我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。恒生指數(HSI)收於 25,652 點,上漲 141 點(0.6%),而恒生科技指數(HSTECH)上漲 37 點(0.8%),至 4,626 點。市場成交額達到 2548.2 億港元。主要漲幅股包括信達生物,漲幅超過 9%,創下新高,同時 H&H 國際控股和金斯瑞生物科技也有所上漲。小米、中國平安和阿里巴巴等主要藍籌股也錄得上漲
收盤時,恒生指數上漲 141 點,或 0.6%,至 25,652 點。恒生科技指數上漲 37 點,或 0.8%,至 4,626 點。恒生中國企業指數上漲 88 點,或 1.0%,至 8,533 點。市場成交額達到 2548.2 億港元。
活躍藍籌股:
小米 (01810.HK) +0.840 (+3.026%) 空頭頭寸 5.6754 億港元;比例 23.421% 收於 28.46 港元,上漲 2.5%
中國平安 (02318.HK) +1.450 (+2.571%) 空頭頭寸 2.3395 億港元;比例 28.520% 收於 57.65 港元,上漲 2.2%
阿里巴巴 (09988.HK) +3.200 (+2.802%) 空頭頭寸 15.2 億港元;比例 22.716% 收於 116.6 港元,上漲 2.1%
美團 (03690.HK) +1.550 (+2.008%) 空頭頭寸 3.0279 億港元;比例 24.986% 收於 78.05 港元,上漲 1.1%
騰訊 (00700.HK) +2.600 (+0.588%) 空頭頭寸 4.6870 億港元;比例 12.830% 收於 445.4 港元,上漲 0.8%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
信達生物 (01801.HK) +10.900 (+10.889%) 空頭頭寸 5.6059 億港元;比例 20.475% 收於 109.8 港元,上漲 9.7%,創下新高
安踏體育 (02020.HK) +6.250 (+8.693%) 空頭頭寸 4253 萬港元;比例 23.027% 收於 78.75 港元,上漲 9.5%
小鵬汽車-W (09868.HK) +3.160 (+7.298%) 空頭頭寸 1.1740 億港元;比例 15.094% 收於 46.68 港元,上漲 7.8%
申洲國際 (02313.HK) -3.200 (-7.778%) 空頭頭寸 1.4798 億港元;比例 33.568% 收於 37.94 港元,下跌 7.8%
海底撈 (06862.HK) +0.890 (+7.800%) 空頭頭寸 8491 萬港元;比例 32.858% 收於 12.25 港元,上漲 7.4%
中礦資源 (03993.HK) +1.390 (+8.244%) 空頭頭寸 8651 萬港元;比例 12.223% 收於 18.09 港元,上漲 7.3%
艾克森 (09926.HK) +5.100 (+5.737%) 空頭頭寸 1.5290 億港元;比例 14.667% 收於 94.2 港元,上漲 6%
貝殼-W (02423.HK) +2.380 (+5.206%) 空頭頭寸 3523 萬港元;比例 16.687% 收於 48.02 港元,上漲 5%
中國海外 (00688.HK) +0.640 (+4.641%) 空頭頭寸 2845 萬港元;比例 24.328% 收於 14.35 港元,上漲 4.1%
老鋪黃金 (06181.HK) +15.400 (+3.951%) 空頭頭寸 8059 萬港元;比例 15.128% 收於 405.4 港元,上漲 4%
中國人壽 (02628.HK) +0.680 (+2.418%) 空頭頭寸 1.1940 億港元;比例 13.118% 收於 29.2 港元,上漲 3.8%
龍湖集團 (00960.HK) +0.245 (+3.679%) 空頭頭寸 1309 萬港元;比例 23.323% 收於 6.89 港元,上漲 3.5%
吉利汽車 (00175.HK) -0.490 (-2.582%) 空頭頭寸 8038 萬港元;比例 17.976% 收於 18.36 港元,下跌 3.3%
恒生中小型指數與恒生科技指數成分股動態:
H&H 國際控股 (01112.HK) +2.790 (+18.813%) 空頭頭寸 540 萬港元;比例 3.454% 收於 17.63 港元,上漲 18.9%,創下新高
北京娛樂水務 (00371.HK) -0.345 (-16.829%) 空頭頭寸 628 萬港元;比例 3.215% 收於 1.69 港元,下跌 17.6%
ABLE DIGITAL (02687.HK) +40.800 (+15.022%) 收於 312.4 港元,上漲 15%
NEWBORNTOWN (09911.HK) +0.940 (+11.959%) 空頭頭寸 1321 萬港元;比例 6.178% 收於 8.88 港元,上漲 13%
ZA ONLINE (06060.HK) +1.180 (+10.806%) 空頭頭寸 3509 萬港元;比例 10.682% 收於 12.31 港元,上漲 12.7%
康希諾生物 (01681.HK) +1.550 (+11.567%) 空頭頭寸 70 萬港元;比例 1.711% 收於 14.93 港元,上漲 11.4%
金斯瑞生物科技 (01548.HK) +0.580 (+1.655%) 空頭頭寸 2.2230 億港元;比例 25.769% 收於 35.34 港元,上漲 0.9%,創下新高
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭頭寸數據截至 2026-08-26 12:25。)
