---
title: "中工國際 (002051.SZ) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/002051.SZ/norm.md"
symbol: "002051.SZ"
name: "中工國際"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/002051.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T10:07:29.802Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/002051.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/002051.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/002051.SZ/norm.md)
---

# 中工國際 (002051.SZ) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0600 | 0.0509 | 0.0595 | 0.0343 | 0.1100 |
| ROE | 2.69% | 2.32% | 2.40% | 1.58% | 4.57% |
| 營業收入 | 2.34B | 4.44B | 2.34B | 2.60B | 2.18B |
| 凈利潤 | 78.13M | 67.39M | 69.82M | 45.83M | 131.18M |
| 營業利潤 | 162.81M | 130.37M | 132.38M | -674214.00 | 126.03M |
| 毛利率 | 20.42% | 15.64% | 18.51% | 17.66% | 19.72% |
| 凈利率 | 3.34% | 1.52% | 2.99% | 1.76% | 6.01% |
| 利潤含金量 | -62.60% | 95.87% | -109.38% | -0.08% | -347.54% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 24.58B | 24.49B | 25.33B | 24.87B | 24.71B |
| 權益乘數 | 2.08 | 2.08 | 2.16 | 2.11 | 2.11 |
| 每股凈資產 | 9.46 | 9.39 | 9.35 | 9.42 | 9.34 |
| 資產周轉率 | 0.4756 | 0.4763 | 0.4399 | 0.4806 | 0.5081 |
| 現金及短投 | 6.08B | 6.53B | 6.31B | 6.59B | 5.98B |
| 存貨與應收 | 2.94B | 2.81B | 3.27B | 3.30B | 3.34B |
| 長期投資 | 1.77B | 1.76B | 1.79B | 1.73B | 1.64B |
| 凈債務 | -4.04B | -4.72B | -4.40B | -4.92B | -4.00B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | -260.10M | 135.98M | -121.03M | 833.45M | -36.26M |
| 投資現金流 | -353.23M | -246.96M | -36.23M | 79.79M | -89.31M |
| 融資現金流 | 181.70M | 167.20M | -83.82M | -367.49M | -174.34M |
| 自由現金流 | -678.13M | 684.78M | -243.18M | 431.17M | -383.95M |
| 現金流充裕率 | -77.12% | 25.96% | -20.48% | 164.07% | -9.39% |
| 舉債與償債 | 250.99M | 505.42M | 477.72M | 47.46M | 134.53M |
| 資本支出 | -324.60M | -96.78M | -103.72M | -56.69M | -106.12M |

## 分紅方案

**股息率**: 1.12

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.125人民幣 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |
| 1股派息 
0.125人民幣 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |
| 1股派息 
0.12人民幣 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-05 |
