---
title: "萬潤股份 (002643.SZ) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/002643.SZ/norm.md"
symbol: "002643.SZ"
name: "萬潤股份"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/002643.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T15:57:01.765Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/002643.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/002643.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/002643.SZ/norm.md)
---

# 萬潤股份 (002643.SZ) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1000 | -0.0237 | 0.0992 | 0.1370 | 0.0900 |
| ROE | 4.92% | -1.18% | 4.87% | 7.76% | 4.53% |
| 營業收入 | 1.02B | 890.31M | 956.39M | 1.01B | 861.23M |
| 凈利潤 | 87.83M | -21.16M | 87.47M | 138.29M | 79.87M |
| 營業利潤 | 139.70M | -18.98M | 171.82M | 151.36M | 114.47M |
| 毛利率 | 35.94% | 31.42% | 40.73% | 39.13% | 37.57% |
| 凈利率 | 8.65% | -2.38% | 9.15% | 13.71% | 9.27% |
| 利潤含金量 | 104.48% | -17.54% | 43.90% | 32.53% | 91.61% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 11.01B | 10.75B | 10.85B | 10.67B | 10.70B |
| 權益乘數 | 1.38 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.36 |
| 每股凈資產 | 8.14 | 7.79 | 7.82 | 7.70 | 7.63 |
| 資產周轉率 | 0.3565 | 0.3484 | 0.3489 | 0.3405 | 0.3430 |
| 現金及短投 | 1.41B | 1.22B | 1.37B | 1.19B | 1.21B |
| 存貨與應收 | 1.62B | 1.75B | 1.74B | 1.74B | 1.85B |
| 長期投資 | 5.27B | 5.25B | 5.14B | 4.99B | 4.91B |
| 凈債務 | 591.30M | 494.04M | 400.64M | 577.73M | 660.34M |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 133.72M | 108.22M | 391.36M | 465.35M | 124.96M |
| 投資現金流 | -105.85M | -216.33M | -144.80M | -188.54M | -32.12M |
| 融資現金流 | 256.04M | -112.28M | -46.98M | -320.27M | 101.69M |
| 自由現金流 | -232.70M | 288.81M | -74.67M | 261.01M | -368.99M |
| 現金流充裕率 | 33.38% | 34.69% | 147.33% | 105.24% | 34.84% |
| 舉債與償債 | 517.56M | 76.62M | 114.57M | 44.90M | 260.47M |
| 資本支出 | -166.03M | -157.28M | -144.88M | -188.97M | -202.39M |

## 分紅方案

**股息率**: 0.55

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.1人民幣 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |
| 1股派息 
0.3人民幣 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-06 |
| 1股派息 
0.295人民幣 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |
