---
title: "*ST嶺南 (002717.SZ) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/002717.SZ/norm.md"
symbol: "002717.SZ"
name: "*ST嶺南"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/002717.SZ.md"
datetime: "2026-05-21T21:41:50.332Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/002717.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/002717.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/002717.SZ/norm.md)
---

# *ST嶺南 (002717.SZ) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.0734 | -1.29 | -0.0398 | -0.0309 | -0.0365 |
| ROE | - | 3469.92% | -34.75% | -25.59% | -25.75% |
| 營業收入 | 39.70M | -140.62M | 73.86M | 111.25M | 67.60M |
| 凈利潤 | -133.53M | -2.13B | -77.95M | -61.88M | -66.40M |
| 營業利潤 | -84.30M | -172.16M | -79.60M | -43.08M | -62.82M |
| 毛利率 | -91.94% | 101.39% | 5.61% | -17.07% | -0.19% |
| 凈利率 | -336.32% | 1514.31% | -105.54% | -55.62% | -98.22% |
| 利潤含金量 | -3092.56% | -102.15% | - | -66.89% | -192.61% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 10.90B | 11.11B | 13.62B | 13.85B | 13.88B |
| 權益乘數 | -7.61 | -8.57 | 13.44 | 12.69 | 12.03 |
| 每股凈資產 | -0.8146 | -0.8146 | 0.4716 | 0.5144 | 0.5484 |
| 資產周轉率 | - | 0.0088 | 0.0214 | 0.0296 | 0.0431 |
| 現金及短投 | 114.41M | 155.54M | 128.67M | 141.25M | 146.43M |
| 存貨與應收 | 201.02M | 201.02M | 302.24M | 299.46M | 299.43M |
| 長期投資 | 119.74M | 147.00M | 245.39M | 252.42M | 259.90M |
| 凈債務 | 2.20B | 2.23B | 3.53B | 3.49B | 3.62B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 2.73M | 168.53M | -1.64M | 64.40M | 32.62M |
| 投資現金流 | 19663.00 | -683470.00 | -1.33M | 12.20M | -15.07M |
| 融資現金流 | -5.59M | -233.29M | 3.64M | -25.55M | -57.16M |
| 自由現金流 | - | 2.32B | -2.31M | 172.91M | -76.96M |
| 現金流充裕率 | 33.36% | 29.91% | 263.20% | 118.15% | 64.91% |
| 舉債與償債 | 2.58M | 329.30M | 29.41M | 11.91M | - |
| 資本支出 | - | -796821.00 | 0.0000 | 0.0000 | -10.15M |

## 分紅方案

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.022人民幣 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |
| 1股派息 
0.08人民幣，
送/转增 0.5 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-30 |
| 1股派息 
0.174996人民幣，
送/转增 1.299 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |
