---
title: "路暢科技 (002813.SZ) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/002813.SZ/norm.md"
symbol: "002813.SZ"
name: "路暢科技"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/002813.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T15:08:19.964Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/002813.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/002813.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/002813.SZ/norm.md)
---

# 路暢科技 (002813.SZ) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.1539 | -0.2018 | -0.1917 | -0.2213 | -0.1663 |
| ROE | -34.23% | -40.80% | -35.25% | -37.60% | -26.42% |
| 營業收入 | 59.62M | 112.95M | 77.93M | 107.41M | 75.31M |
| 凈利潤 | -18.47M | -24.22M | -23.01M | -26.55M | -19.96M |
| 營業利潤 | -17.65M | -28.46M | -22.64M | -24.20M | -21.14M |
| 毛利率 | 14.58% | 10.29% | 10.67% | 9.50% | 10.47% |
| 凈利率 | -30.98% | -21.44% | -29.52% | -24.72% | -26.51% |
| 利潤含金量 | - | - | - | - | - |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 454.33M | 455.01M | 506.23M | 487.44M | 513.76M |
| 權益乘數 | 2.21 | 2.03 | 2.03 | 1.79 | 1.76 |
| 每股凈資產 | 1.72 | 1.88 | 2.08 | 2.27 | 2.44 |
| 資產周轉率 | 0.7394 | 0.7622 | 0.8399 | 0.8538 | 0.7542 |
| 現金及短投 | 24.46M | 54.66M | 53.07M | 53.53M | 48.32M |
| 存貨與應收 | 116.34M | 96.72M | 109.06M | 99.52M | 97.57M |
| 長期投資 | 145.48M | 140.38M | 159.15M | 159.61M | 191.45M |
| 凈債務 | 47.94M | 1.66M | 14.75M | 4.71M | 10.93M |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | -36.54M | -3.69M | -19.15M | -28.59M | -20.63M |
| 投資現金流 | -1.04M | 28.39M | -1.08M | 11.26M | 1.75M |
| 融資現金流 | 9.07M | -18.29M | 18.49M | 15.37M | 8.22M |
| 自由現金流 | -33.13M | 36.75M | -12.87M | -15.90M | -21.76M |
| 現金流充裕率 | -325.70% | -11.14% | 1338.77% | -690.99% | -274.92% |
| 舉債與償債 | 20.00M | 10.00M | 19.79M | 9.75M | 19.67M |
| 資本支出 | -1.05M | -1.16M | -1.08M | -1.37M | -398651.00 |

## 分紅方案

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.03人民幣 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-11 |
| 1股派息 
0.059人民幣 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-06 |
