新股上市丨 7 股首掛 3 隻收市潛水
我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。7 隻新股首日掛牌,其中 3 隻下跌。立訊精密跌 1.55%,普源精電大跌 37.36%,鼎泰高科跌 1.79%。東方科脈、齊雲山食品及珞石機器人分別上漲 1.73%、1.63 倍和 15.21%。三環集團升 4.69%。各股集資淨額從 1.67 億至 240.39 億元不等,公開發售普遍獲超額認購。
7 隻新股首日掛牌,其中 3 隻新股潛水。
「果鏈」巨頭立訊精密 (02475) 低見 57.2 元,較招股價 63.28 元,跌 9.61%;收報 62.3 元,跌 1.55%。一手 100 股,賬面蝕 98 元。
內地從事電子測量儀器業務的普源精電 (00537) 低見 28.74 元,較招股價 45.98 元,跌 37.49%;收報 28.8 元,跌 37.36%。一手 100 股,賬面蝕 1718 元。
工業製造關鍵工具、材料、裝備及解決方案提供商鼎泰高科 (01377) 低見 330 元,較招股價 380 元,跌 13.16%;收報 373.2 元,跌 1.79%。一手 100 股,賬面蝕 680 元。
電子紙顯示器供應商東方科脈 (01770) 高見 86.8 元,較招股價 78.64 元,升 10.38%;收報 80 元,升 1.73%。一手 50 股,賬面賺 68 元。
中國果類零食商齊雲山食品 (02797) 高見 26 元,較招股價較招股價 8 元,升 2.25 倍;收報 21 元,升 1.63 倍。一手 500 股,賬面賺 6500 元。
協作機械人供應商珞石機器人 (03752) 高見 44.56 元,較招股價 38 元,升 17.26%;收報 43.78 元,升 15.21%。一手 100 股,賬面賺 578 元。
先進材料研發、生產及銷售的綜合性高新技術企業三環集團 (06951) 高見 109 元,較招股價 100.3 元,升 8.67%;收報 105 元,升 4.69%。一手 100 股,賬面賺 470 元。
立訊精密集資淨額約 240.39 億元,公開發售獲超額認購 2.78 倍,一手中籤率 100%。普源精電集資淨額約 10.41 億元,公開發售獲超額認購 355 倍,一手中籤率 8%。
鼎泰高科集資淨額約 46.65 億元,公開發售獲超額認購 353 倍,一手中籤率 3%。東方科脈集資淨額約 3.55 億元,公開發售獲超額認購 1066 倍,一手中籤率 3%。
齊雲山食品集資淨額 1.67 億元,公開發售超購 1687 倍,一手中籤率 0.09%。珞石機器人集資淨額 8.11 億元,公開發售獲超額認購 155 倍,一手中籤率 10%。
三環集團集資淨額 70.46 億元,公開發售獲超額認購 326 倍,一手中籤率 0.69%。
