---
title: "飛凡 (1D1.SG) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/1D1.SG/norm.md"
symbol: "1D1.SG"
name: "飛凡"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/1D1.SG.md"
datetime: "2026-05-21T01:36:28.293Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/1D1.SG/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/1D1.SG/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/1D1.SG/norm.md)
---

# 飛凡 (1D1.SG) — 財務報表

## 損益表 (SGD)

| 指標 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0007 | 0.0007 | -0.0113 | -0.0113 | -0.0001 |
| ROE | 10.48% | 10.67% | -165.79% | -116.91% | -0.58% |
| 營業收入 | 16.81M | 16.81M | 16.78M | 16.78M | 9.83M |
| 凈利潤 | 760800.00 | 760800.00 | -11.60M | -11.60M | -74559.00 |
| 營業利潤 | 838433.00 | 838433.00 | -6.42M | -6.42M | 499282.00 |
| 毛利率 | 12.61% | 12.61% | -23.22% | -23.22% | 19.45% |
| 凈利率 | 4.53% | 4.53% | -69.11% | -69.11% | -0.76% |
| 利潤含金量 | 259.20% | 259.20% | -224.74% | -224.74% | 99.50% |

## 資產負債表 (SGD)

| 指標 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 37.90M | 37.90M | 37.47M | 37.47M | 71.33M |
| 權益乘數 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.34 | 1.39 |
| 每股凈資產 | 0.0285 | 0.0285 | 0.0272 | 0.0272 | 0.0499 |
| 資產周轉率 | 1.23 | 1.10 | 1.07 | 0.8134 | 0.3517 |
| 現金及短投 | 9.84M | 9.84M | 11.14M | 11.14M | 16.02M |
| 存貨與應收 | - | - | - | - | - |
| 長期投資 | 8.64M | 8.64M | 9.85M | 9.85M | 14.28M |
| 凈債務 | -9.56M | -9.56M | -9.31M | -9.31M | -11.48M |

## 現金流量表 (SGD)

| 指標 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 323471.00 | 323471.00 | 2.86M | 2.86M | 501775.00 |
| 投資現金流 | -1238.00 | -1238.00 | -795153.00 | -795153.00 | -372399.00 |
| 融資現金流 | -1.11M | -1.11M | -1.74M | -1.74M | 1.40M |
| 自由現金流 | 1.37M | -1.13M | -3.62M | 7.52M | 958971.00 |
| 現金流充裕率 | 41.70% | 41.70% | 67.27% | 67.27% | 60.95% |
| 舉債與償債 | - | - | 1.75M | 1.75M | 1.88M |
| 資本支出 | -1238.00 | -1238.00 | -799153.00 | -799153.00 | -372399.00 |
