| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.00% | +0 | 22.24% | 6.68 億 | 31/03/2026 |
| Q2 2026 | 0.00% | +0 | 22.24% | 6.68 億 | 31/03/2026 |
| Q1 2026 | 0.00% | +0 | 22.24% | 6.68 億 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.00% | +0 | 22.24% | 6.68 億 | 30/09/2025 |
| Q3 2025 | 0.00% | +0 | 22.24% | 6.68 億 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.00% | +0 | 22.24% | 6.68 億 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.00% | +0 | 22.24% | 6.68 億 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.00% | +0 | 22.24% | 6.68 億 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.00% | +0 | 22.24% | 6.68 億 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.00% | +0 | 22.24% | 6.68 億 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.00% | +0 | 22.24% | 6.68 億 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 1.10% | +3,300.00 萬 | 22.24% | 6.68 億 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.90% | +2,691.66 萬 | 21.14% | 6.35 億 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 1.89% | -5,681.66 萬 | 20.24% | 6.08 億 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.10% | -310.00 萬 | 22.13% | 6.65 億 | 31/03/2023 |
