---
title: "晶盛機電 (300316.SZ) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/300316.SZ/norm.md"
symbol: "300316.SZ"
name: "晶盛機電"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/300316.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T22:23:56.731Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300316.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300316.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300316.SZ/norm.md)
---

# 晶盛機電 (300316.SZ) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0800 | -0.0125 | 0.1999 | 0.0504 | 0.4400 |
| ROE | 2.39% | -0.38% | 6.06% | 1.54% | 13.55% |
| 營業收入 | 1.73B | 3.08B | 2.47B | 2.66B | 3.14B |
| 凈利潤 | 102.55M | -16.37M | 262.10M | 66.11M | 572.90M |
| 營業利潤 | 123.12M | -204.13M | 442.11M | 8.15M | 689.66M |
| 毛利率 | 29.44% | 8.43% | 33.37% | 16.75% | 27.57% |
| 凈利率 | 5.93% | -0.53% | 10.59% | 2.48% | 18.26% |
| 利潤含金量 | -52.41% | -56.83% | -658.86% | 15.73% | 174.58% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 27.14B | 27.76B | 28.34B | 28.46B | 29.37B |
| 權益乘數 | 1.47 | 1.51 | 1.51 | 1.54 | 1.59 |
| 每股凈資產 | 13.17 | 13.09 | 13.35 | 13.12 | 13.15 |
| 資產周轉率 | 0.3522 | 0.3830 | 0.3644 | 0.4198 | 0.4904 |
| 現金及短投 | 3.14B | 3.68B | 3.54B | 3.50B | 3.27B |
| 存貨與應收 | 6.46B | 6.63B | 8.35B | 8.95B | 9.54B |
| 長期投資 | 7.81B | 8.04B | 6.86B | 6.96B | 7.07B |
| 凈債務 | -981.13M | -1.39B | -1.28B | -1.30B | -1.24B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | -234.91M | 359.19M | -67.10M | 51.81M | 395.03M |
| 投資現金流 | 259.48M | -184.36M | -679.59M | -476.28M | -112.92M |
| 融資現金流 | -74.28M | 42.41M | 156.70M | 177.16M | -158.78M |
| 自由現金流 | -779.85M | 1.99B | -257.29M | 292.09M | -484.14M |
| 現金流充裕率 | -62.12% | 87.88% | -16.36% | 6.29% | 72.70% |
| 舉債與償債 | 155.38M | 379.68M | -74.78M | 490.99M | 41.70M |
| 資本支出 | -148.51M | -45.62M | -155.53M | -15.13M | -342.93M |

## 分紅方案

**股息率**: 0.70

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.14975人民幣 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 |
| 1股派息 
0.399335人民幣 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |
| 1股派息 
0.698837人民幣 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 |
