---
title: "科恆股份 (300340.SZ) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/300340.SZ/norm.md"
symbol: "300340.SZ"
name: "科恆股份"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/300340.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T09:15:53.799Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300340.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300340.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300340.SZ/norm.md)
---

# 科恆股份 (300340.SZ) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.0778 | -0.2889 | -0.1461 | -0.3617 | 0.0084 |
| ROE | -114.15% | -41035.77% | 251.13% | -6800.16% | 16.96% |
| 營業收入 | 370.75M | 682.32M | 590.24M | 382.74M | 416.46M |
| 凈利潤 | -21.44M | -80.97M | -40.26M | -99.68M | 2.31M |
| 營業利潤 | 1.04M | -134.18M | 40.54M | -78.30M | 14.71M |
| 毛利率 | 12.95% | -11.06% | 13.05% | -4.56% | 10.14% |
| 凈利率 | -5.78% | -11.87% | -6.82% | -26.04% | 0.56% |
| 利潤含金量 | 2.37% | - | 118.42% | - | 25.42% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 2.39B | 2.54B | 2.49B | 2.48B | 2.54B |
| 權益乘數 | -99.34 | 166.27 | -29.16 | -54.98 | 46.41 |
| 每股凈資產 | 0.2337 | 0.3111 | -0.3054 | -0.1595 | 0.2020 |
| 資產周轉率 | 0.8227 | 0.7878 | 0.7303 | 0.6399 | 0.6913 |
| 現金及短投 | 86.28M | 146.70M | 112.83M | 61.08M | 221.82M |
| 存貨與應收 | 937.58M | 926.40M | 961.27M | 1.05B | 902.73M |
| 長期投資 | 436.03M | 452.10M | 469.74M | 484.71M | 502.55M |
| 凈債務 | 470.51M | 456.34M | 419.85M | 417.93M | 314.78M |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 43.68M | -16.63M | 34.24M | -39.70M | 57.87M |
| 投資現金流 | -3.92M | -1.05M | -2.78M | -879665.00 | 46.34M |
| 融資現金流 | -52.53M | 20.99M | -15.35M | -12.29M | -103.59M |
| 自由現金流 | 6.70M | -162.85M | 7.19M | -34.71M | 51.96M |
| 現金流充裕率 | 27.98% | -4.24% | 59.60% | -26.41% | 93.45% |
| 舉債與償債 | 134.41M | 340.39M | 146.20M | 35.00M | - |
| 資本支出 | -601870.00 | -1.48M | -2.80M | -1.27M | -991661.00 |

## 分紅方案

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.05人民幣 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |
| 1股派息 
0.1人民幣 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-19 |
| 1股派息 
0.2人民幣，
送/转增 0.8 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-16 |
