---
title: "飛凱材料 (300398.SZ) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/300398.SZ/norm.md"
symbol: "300398.SZ"
name: "飛凱材料"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/300398.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T18:43:46.647Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300398.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300398.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300398.SZ/norm.md)
---

# 飛凱材料 (300398.SZ) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.2300 | 0.1800 | 0.1385 | 0.1642 | 0.2300 |
| ROE | - | 8.10% | 6.04% | 8.61% | 11.73% |
| 營業收入 | 872.73M | 883.77M | 879.54M | 761.72M | 700.63M |
| 凈利潤 | 131.20M | 99.51M | 74.06M | 97.08M | 119.74M |
| 營業利潤 | 177.55M | 148.29M | 128.13M | 121.43M | 100.99M |
| 毛利率 | 39.64% | 37.08% | 36.26% | 36.99% | 35.11% |
| 凈利率 | 15.03% | 11.26% | 8.42% | 12.74% | 17.09% |
| 利潤含金量 | 76.99% | 53.48% | 82.70% | 54.48% | 718.34% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 7.15B | 7.01B | 7.07B | 6.99B | 6.59B |
| 權益乘數 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.54 |
| 每股凈資產 | 8.90 | 8.88 | 8.68 | 8.61 | 7.84 |
| 資產周轉率 | - | 0.4747 | 0.4584 | 0.4426 | 0.4505 |
| 現金及短投 | 1.53B | 1.33B | 1.40B | 1.42B | 1.44B |
| 存貨與應收 | 699.57M | 682.50M | 683.61M | 690.74M | 657.45M |
| 長期投資 | 1.79B | 1.83B | 1.75B | 1.79B | 1.75B |
| 凈債務 | -691.04M | -547.68M | -433.14M | -396.27M | 77.10M |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 230.61M | 277.30M | 154.93M | 222.89M | 14.06M |
| 投資現金流 | 148.35M | -217.58M | -166.13M | -243.60M | 186.39M |
| 融資現金流 | 51.13M | -215.40M | -104.29M | 98.56M | -22.61M |
| 自由現金流 | - | 165.69M | -118.01M | -95.64M | -46.48M |
| 現金流充裕率 | 66.60% | 52.52% | 87.44% | 32.55% | 3.90% |
| 舉債與償債 | 317.16M | 175.55M | 115.75M | 371.50M | 297.33M |
| 資本支出 | -85.13M | -136.86M | -57.80M | -255.79M | -43.44M |

## 分紅方案

**股息率**: 0.27

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.04人民幣 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |
| 1股派息 
0.065人民幣 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 1股派息 
0.029888人民幣 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-27 |
