---
title: "金力永磁 (300748.SZ) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/300748.SZ/norm.md"
symbol: "300748.SZ"
name: "金力永磁"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/300748.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T14:46:49.171Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300748.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300748.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300748.SZ/norm.md)
---

# 金力永磁 (300748.SZ) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1623 | 0.1007 | 0.1200 |
| ROE | 10.04% | 10.29% | 11.69% | 8.05% | 9.05% |
| 營業收入 | 2.04B | 2.34B | 1.87B | 1.75B | 1.75B |
| 凈利潤 | 192.77M | 190.15M | 210.51M | 144.43M | 160.53M |
| 營業利潤 | 219.52M | 190.88M | 250.74M | 128.25M | 179.26M |
| 毛利率 | 21.83% | 22.26% | 27.12% | 15.15% | 15.70% |
| 凈利率 | 9.47% | 8.11% | 11.28% | 8.24% | 9.15% |
| 利潤含金量 | 61.38% | 34.58% | 71.63% | -64.57% | -51.15% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 15.96B | 15.33B | 14.72B | 13.38B | 13.78B |
| 權益乘數 | 2.02 | 1.99 | 2.01 | 1.83 | 1.89 |
| 每股凈資產 | 5.70 | 5.53 | 5.31 | 5.27 | 5.26 |
| 資產周轉率 | 0.5380 | 0.5587 | 0.5521 | 0.5582 | 0.5501 |
| 現金及短投 | 4.71B | 4.33B | 3.28B | 1.98B | 2.61B |
| 存貨與應收 | 3.09B | 2.78B | 2.85B | 3.09B | 2.83B |
| 長期投資 | 3.31B | 3.30B | 3.24B | 3.18B | 3.10B |
| 凈債務 | -1.68B | -1.17B | -45.58M | -115.15M | -700.53M |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 357.64M | 552.04M | 350.05M | -198.62M | -350.44M |
| 投資現金流 | -499.16M | -182.69M | -2.12M | -126.32M | -519.33M |
| 融資現金流 | -142.64M | -64.89M | 1.27B | 111.30M | 309.31M |
| 自由現金流 | 326.73M | 1.24B | -637.93M | -296.92M | -973.51M |
| 現金流充裕率 | 96.37% | 127.86% | 197.06% | -30.83% | -200.85% |
| 舉債與償債 | 127.25M | 1.21B | 602.09M | 515.37M | 317.81M |
| 資本支出 | -101.22M | -122.42M | -23.29M | -154.75M | -165.77M |

## 分紅方案

**股息率**: 1.54

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.22人民幣 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |
| 1股派息 
0.18人民幣 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |
| 1股派息 
0.119159人民幣 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
