---
title: "新諾威 (300765.SZ) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/300765.SZ/norm.md"
symbol: "300765.SZ"
name: "新諾威"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/300765.SZ.md"
datetime: "2026-05-21T03:25:46.172Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300765.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300765.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300765.SZ/norm.md)
---

# 新諾威 (300765.SZ) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.0674 | -0.1549 | -0.0150 | 0.0180 | -0.0192 |
| ROE | -14.32% | -27.33% | -2.30% | 2.61% | -2.89% |
| 營業收入 | 664.65M | 564.67M | 543.46M | 577.59M | 471.97M |
| 凈利潤 | -93.85M | -217.08M | -21.30M | 24.16M | -26.90M |
| 營業利潤 | -113.87M | -277.80M | -164.42M | -41.05M | -142.47M |
| 毛利率 | 41.15% | 33.26% | 42.84% | 36.51% | 39.92% |
| 凈利率 | -14.12% | -38.44% | -3.92% | 4.18% | -5.70% |
| 利潤含金量 | - | - | - | - | - |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 6.21B | 6.28B | 6.21B | 6.17B | 6.09B |
| 權益乘數 | 2.33 | 2.25 | 1.49 | 1.44 | 1.40 |
| 每股凈資產 | 1.85 | 1.92 | 2.65 | 2.66 | 2.66 |
| 資產周轉率 | 0.3821 | 0.3509 | 0.3512 | 0.3416 | 0.3071 |
| 現金及短投 | 978.80M | 1.37B | 1.23B | 1.64B | 1.30B |
| 存貨與應收 | 457.12M | 497.80M | 456.28M | 433.53M | 416.62M |
| 長期投資 | 2.90B | 2.80B | 2.71B | 2.69B | 2.66B |
| 凈債務 | -966.33M | -1.36B | -1.23B | -1.64B | -1.30B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | -179.52M | -20.57M | -23.32M | -65.01M | -86.80M |
| 投資現金流 | -70.93M | -93.64M | -51.85M | -554.13M | 361.11M |
| 融資現金流 | 110.47M | 84.13M | 63.57M | 113.49M | 163.00M |
| 自由現金流 | -416.50M | 775.66M | -621.69M | 457.96M | -459.02M |
| 現金流充裕率 | -167.04% | -6.79% | -22.86% | -62.17% | -90.26% |
| 舉債與償債 | 10.00M | 3.20M | - | - | - |
| 資本支出 | -107.47M | -293.53M | -102.64M | -76.05M | -96.16M |

## 分紅方案

**股息率**: 0.07

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.019829人民幣 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |
| 1股派息 
0.319593人民幣，
送/转增 0.199 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-25 |
| 1股派息 
0.15人民幣，
送/转增 0.8 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
