---
title: "西域旅遊 (300859.SZ) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/300859.SZ/norm.md"
symbol: "300859.SZ"
name: "西域旅遊"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/300859.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T20:25:24.692Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300859.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300859.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300859.SZ/norm.md)
---

# 西域旅遊 (300859.SZ) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.1700 | -0.1492 | 0.6180 | 0.2477 | -0.1900 |
| ROE | -13.90% | -12.02% | 45.62% | 22.53% | -15.95% |
| 營業收入 | 19.18M | 39.46M | 172.86M | 97.39M | 16.24M |
| 凈利潤 | -26.70M | -23.90M | 87.36M | 40.84M | -29.61M |
| 營業利潤 | -26.83M | -30.65M | 100.38M | 43.27M | -29.34M |
| 毛利率 | -78.64% | -16.40% | 69.30% | 59.80% | -105.97% |
| 凈利率 | -139.16% | -60.58% | 50.54% | 41.93% | -182.37% |
| 利潤含金量 | - | - | 87.56% | 66.76% | - |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 1.05B | 1.13B | 1.14B | 1.06B | 1.05B |
| 權益乘數 | 1.36 | 1.41 | 1.38 | 1.43 | 1.41 |
| 每股凈資產 | 4.87 | 5.04 | 5.22 | 4.66 | 4.70 |
| 資產周轉率 | 0.3124 | 0.2942 | 0.3043 | 0.3407 | 0.3337 |
| 現金及短投 | 236.77M | 299.94M | 350.19M | 274.56M | 261.84M |
| 存貨與應收 | 3.79M | 3.26M | 2.89M | 2.72M | 2.70M |
| 長期投資 | 439.13M | 449.04M | 431.64M | 415.82M | 435.29M |
| 凈債務 | -24.76M | -87.43M | -145.75M | -64.42M | -51.86M |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | -13.55M | -37.51M | 114.64M | 64.82M | -9.91M |
| 投資現金流 | -47.12M | -25.73M | -30.02M | -5.65M | -15.26M |
| 融資現金流 | -1.90M | 6.94M | -9.00M | -46.45M | 6.65M |
| 自由現金流 | -112.12M | 7.53M | 10.98M | 54.13M | -46.98M |
| 現金流充裕率 | -21.49% | -110.58% | 287.64% | 108.20% | -54.41% |
| 舉債與償債 | 14.06M | 11.42M | 3.89M | 1.44M | 11.11M |
| 資本支出 | -47.12M | -25.66M | -30.74M | -10.52M | -15.26M |

## 分紅方案

**股息率**: 2.17

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.3人民幣 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 1股派息 
0.3人民幣 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |
| 1股派息 
0.3人民幣 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-24 |
