---
title: "特發服務 (300917.SZ) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/300917.SZ/norm.md"
symbol: "300917.SZ"
name: "特發服務"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/300917.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T10:07:56.161Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300917.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300917.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300917.SZ/norm.md)
---

# 特發服務 (300917.SZ) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1941 | 0.1952 | 0.1878 | 0.1584 | 0.1916 |
| ROE | 10.83% | 11.19% | 11.07% | 9.40% | 11.46% |
| 營業收入 | 731.20M | 836.64M | 742.44M | 701.75M | 691.51M |
| 凈利潤 | 32.81M | 32.99M | 31.74M | 26.77M | 32.37M |
| 營業利潤 | 41.65M | 55.03M | 35.14M | 34.90M | 42.25M |
| 毛利率 | 11.63% | 13.04% | 11.67% | 10.17% | 12.34% |
| 凈利率 | 4.49% | 3.94% | 4.28% | 3.81% | 4.68% |
| 利潤含金量 | -25.32% | 53.38% | 30.03% | 23.07% | -20.86% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 2.19B | 2.19B | 2.13B | 1.98B | 1.91B |
| 權益乘數 | 1.63 | 1.67 | 1.66 | 1.59 | 1.52 |
| 每股凈資產 | 7.27 | 7.07 | 6.88 | 6.69 | 6.78 |
| 資產周轉率 | 1.47 | 1.43 | 1.43 | 1.50 | 1.57 |
| 現金及短投 | 1.21B | 1.35B | 1.11B | 1.09B | 690.21M |
| 存貨與應收 | 4.38M | 4.32M | 3.94M | 3.87M | 4.00M |
| 長期投資 | 40.08M | 44.08M | 47.56M | 53.50M | 59.56M |
| 凈債務 | -1.11B | -1.28B | -1.07B | -1.06B | -661.79M |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | -164.46M | 103.08M | 117.01M | 151.26M | -202.51M |
| 投資現金流 | 208.29M | -223.99M | -239.01M | -153.49M | 59.08M |
| 融資現金流 | 17.32M | 25.20M | 19.78M | -46.19M | -2.10M |
| 自由現金流 | -173.75M | 246.17M | -35.68M | 448.39M | -524.30M |
| 現金流充裕率 | -429.87% | 401.79% | -2008.23% | 293.52% | -34785.64% |
| 舉債與償債 | 56.94M | 37.13M | 20.74M | 612814.00 | - |
| 資本支出 | -887298.00 | -3.21M | -555900.00 | -2.63M | -582154.00 |

## 分紅方案

**股息率**: 0.78

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.25人民幣 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |
| 1股派息 
0.22人民幣 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-24 |
| 1股派息 
0.2人民幣 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |
