---
title: "孩子王 (301078.SZ) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/301078.SZ/norm.md"
symbol: "301078.SZ"
name: "孩子王"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/301078.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T12:59:07.998Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/301078.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/301078.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/301078.SZ/norm.md)
---

# 孩子王 (301078.SZ) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0389 | 0.0710 | 0.0517 | 0.0812 | 0.0275 |
| ROE | 4.54% | 8.42% | 6.22% | 10.74% | 3.10% |
| 營業收入 | 2.46B | 2.92B | 2.44B | 2.51B | 2.40B |
| 凈利潤 | 48.62M | 88.52M | 66.03M | 112.10M | 31.01M |
| 營業利潤 | 79.48M | 163.76M | 112.80M | 146.27M | 57.43M |
| 毛利率 | 28.48% | 31.90% | 30.64% | 28.82% | 26.33% |
| 凈利率 | 1.97% | 3.03% | 2.71% | 4.47% | 1.29% |
| 利潤含金量 | 22.37% | 47.69% | 116.73% | 27.63% | 12.26% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 11.06B | 10.77B | 10.87B | 11.14B | 9.28B |
| 權益乘數 | 2.70 | 2.68 | 2.80 | 2.54 | 2.29 |
| 每股凈資產 | 3.44 | 3.40 | 3.32 | 3.46 | 3.22 |
| 資產周轉率 | 1.02 | 1.03 | 0.9666 | 0.9373 | 1.01 |
| 現金及短投 | 3.96B | 3.74B | 3.68B | 5.34B | 3.60B |
| 存貨與應收 | 934.44M | 902.46M | 983.13M | 867.79M | 914.78M |
| 長期投資 | 2.70B | 2.76B | 2.73B | 2.24B | 2.33B |
| 凈債務 | -11.48M | 32.05M | 455.61M | -996.67M | -445.39M |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 355.22M | 343.41M | 96.63M | 529.46M | 468.35M |
| 投資現金流 | -430.83M | 129.18M | -935.83M | -759.25M | -275.80M |
| 融資現金流 | 87.06M | -485.54M | -447.08M | 1.35B | 138.97M |
| 自由現金流 | -149.86M | 951.56M | -114.57M | 454.52M | -628.01M |
| 現金流充裕率 | 62.67% | 33.74% | 33.00% | 73.94% | 607.43% |
| 舉債與償債 | 700.00M | 5.00M | 200.00M | 1.40B | 611.23M |
| 資本支出 | -93.79M | -102.65M | -60.80M | -295.98M | -59.05M |

## 分紅方案

**股息率**: 0.74

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.019848人民幣 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |
| 1股派息 
0.049621人民幣 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |
| 1股派息 
0.019834人民幣 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |
