---
title: "易點天下 (301171.SZ) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/301171.SZ/norm.md"
symbol: "301171.SZ"
name: "易點天下"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/301171.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T10:20:07.428Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/301171.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/301171.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/301171.SZ/norm.md)
---

# 易點天下 (301171.SZ) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.1000 | -0.0795 | 0.0997 | 0.1374 | 0.0923 |
| ROE | -6.90% | -4.88% | 6.49% | 9.62% | 6.23% |
| 營業收入 | 1.04B | 1.11B | 980.47M | 807.64M | 929.12M |
| 凈利潤 | -63.54M | -45.47M | 60.06M | 87.57M | 55.94M |
| 營業利潤 | 36.94M | 4.84M | -35.51M | 62.98M | 65.19M |
| 毛利率 | 15.12% | 10.14% | 13.06% | 19.59% | 16.13% |
| 凈利率 | -6.10% | -4.09% | 6.13% | 10.84% | 6.02% |
| 利潤含金量 | 69.07% | -38.50% | -26.22% | 91.93% | -217.15% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 6.76B | 6.52B | 6.25B | 6.20B | 5.62B |
| 權益乘數 | 1.84 | 1.75 | 1.66 | 1.68 | 1.54 |
| 每股凈資產 | 5.97 | 6.05 | 6.11 | 5.98 | 5.97 |
| 資產周轉率 | 0.6368 | 0.6230 | 0.5915 | 0.5351 | 0.5448 |
| 現金及短投 | 3.34B | 3.28B | 3.14B | 3.18B | 2.97B |
| 存貨與應收 | 632555.00 | 653766.00 | 647849.00 | 3.80M | 1.79M |
| 長期投資 | 26.26M | 27.93M | 30.73M | 46.14M | 32.58M |
| 凈債務 | -2.62B | -2.68B | -2.59B | -2.61B | -2.57B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 53.48M | -12.57M | 135.41M | 68.51M | -30.02M |
| 投資現金流 | -20.24M | -124.19M | 82.84M | 368.26M | -243.75M |
| 融資現金流 | 102.00M | 46.45M | -64.03M | 146.91M | -139.68M |
| 自由現金流 | 61.27M | 255.65M | -142.60M | 119.84M | 123.86M |
| 現金流充裕率 | 42.89% | -7.04% | 46.57% | 115.56% | -5.82% |
| 舉債與償債 | 237.63M | 213.77M | 229.07M | 199.64M | 371.52M |
| 資本支出 | -1.30M | -2.14M | -596081.00 | -4.25M | -982152.00 |

## 分紅方案

**股息率**: 0.26

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.034945人民幣，
送/转增 0.299 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |
| 1股派息 
0.115819人民幣 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |
| 1股派息 
0.024961人民幣 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |
