---
title: "諾德股份 (600110.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600110.SH/norm.md"
symbol: "600110.SH"
name: "諾德股份"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600110.SH.md"
datetime: "2026-05-20T22:00:49.228Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600110.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600110.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600110.SH/norm.md)
---

# 諾德股份 (600110.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0233 | -0.1193 | -0.0123 | -0.0202 | -0.0219 |
| ROE | 2.84% | -14.22% | -1.48% | -2.45% | -2.64% |
| 營業收入 | 2.54B | 2.54B | 1.78B | 1.61B | 1.41B |
| 凈利潤 | 40.09M | -204.76M | -21.31M | -34.76M | -37.67M |
| 營業利潤 | 137.85M | 34.73M | 86.17M | 28.04M | 32.38M |
| 毛利率 | 11.71% | 8.15% | 11.60% | 8.53% | 9.93% |
| 凈利率 | 1.58% | -8.08% | -1.20% | -2.16% | -2.67% |
| 利潤含金量 | 49.94% | -3.30% | 96.02% | 7.61% | 24.62% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 21.10B | 19.40B | 17.47B | 16.51B | 16.20B |
| 權益乘數 | 2.93 | 2.70 | 2.34 | 2.29 | 2.22 |
| 每股凈資產 | 3.28 | 3.27 | 3.42 | 3.27 | 3.34 |
| 資產周轉率 | 0.4537 | 0.4124 | 0.3853 | 0.3680 | 0.3611 |
| 現金及短投 | 4.37B | 3.29B | 2.69B | 2.64B | 2.42B |
| 存貨與應收 | 1.77B | 1.07B | 1.11B | 859.53M | 881.50M |
| 長期投資 | 8.27B | 8.30B | 8.41B | 8.28B | 8.24B |
| 凈債務 | 5.13B | 5.38B | 4.06B | 3.91B | 3.81B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 276.03M | -1.05B | 89.74M | 368.47M | 131.50M |
| 投資現金流 | -217.17M | -87.89M | -479.22M | -141.74M | -16.13M |
| 融資現金流 | 927.96M | 1.64B | 269.96M | -181.24M | -324.20M |
| 自由現金流 | -23.74M | -447.41M | -1.04B | 223.11M | -259.64M |
| 現金流充裕率 | 15.26% | -23.65% | 3.37% | 33.76% | 11.52% |
| 舉債與償債 | 2.55B | 5.08B | 2.63B | 862.42M | 775.02M |
| 資本支出 | -267.94M | -102.17M | -481.96M | -140.81M | -89.22M |

## 分紅方案

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.099353人民幣 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |
| 1股派息 
0.059793人民幣 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-08 |
| 1股派息 
0.039人民幣 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-05 |
