---
title: "鄭州煤電 (600121.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600121.SH/norm.md"
symbol: "600121.SH"
name: "鄭州煤電"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600121.SH.md"
datetime: "2026-05-20T12:47:04.116Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600121.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600121.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600121.SH/norm.md)
---

# 鄭州煤電 (600121.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.1605 | -0.4474 | -0.1299 | -0.1344 | -0.0494 |
| ROE | -93.46% | -176.57% | -39.42% | -37.36% | -13.00% |
| 營業收入 | 732.73M | 884.25M | 830.35M | 870.97M | 966.71M |
| 凈利潤 | -195.52M | -545.29M | -158.24M | -163.75M | -60.20M |
| 營業利潤 | -101.28M | -88.32M | -53.01M | -80.59M | 21.91M |
| 毛利率 | 9.41% | 12.77% | 11.78% | 11.02% | 19.72% |
| 凈利率 | -26.68% | -61.67% | -19.06% | -18.80% | -6.23% |
| 利潤含金量 | -86.59% | -94.64% | - | - | 14.88% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 13.61B | 13.11B | 13.78B | 14.05B | 14.26B |
| 權益乘數 | 6.25 | 5.52 | 4.70 | 4.61 | 4.52 |
| 每股凈資產 | 0.6041 | 0.7697 | 1.26 | 1.38 | 1.50 |
| 資產周轉率 | 0.2381 | 0.2624 | 0.2632 | 0.2784 | 0.2873 |
| 現金及短投 | 3.02B | 2.64B | 2.70B | 3.07B | 3.17B |
| 存貨與應收 | 81.61M | 108.03M | 88.24M | 89.04M | 87.94M |
| 長期投資 | 6.95B | 6.95B | 7.34B | 7.32B | 7.31B |
| 凈債務 | 517.97M | 488.84M | 575.34M | 219.22M | -23.55M |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 116.96M | 93.32M | -15.19M | -86.30M | 147.19M |
| 投資現金流 | -55.02M | -63.04M | -148.32M | 96.20M | -80.85M |
| 融資現金流 | -48.50M | -148.34M | -33.88M | 52.01M | -171.55M |
| 自由現金流 | 23.52M | 699.10M | -645.54M | -189.72M | -79.51M |
| 現金流充裕率 | 17.86% | 2.22% | 1.21% | -3.62% | 17.86% |
| 舉債與償債 | 929.90M | 3.61B | -1.21B | 2.13B | 829.00M |
| 資本支出 | -55.87M | -71.65M | -152.18M | -92.77M | -86.59M |

## 分紅方案

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.05人民幣，
送/转增 0.2 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2019-07-22 |
