| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.00% | +0 | 0.62% | 3,837.52 萬 | 31/12/2025 |
| Q2 2026 | 0.00% | +0 | 0.62% | 3,837.52 萬 | 31/12/2025 |
| Q1 2026 | <0.01% | +0 | 0.61% | 3,762.27 萬 | 30/06/2025 |
| Q4 2025 | 0.00% | +0 | 0.69% | 4,271.32 萬 | 30/09/2024 |
| Q3 2025 | 0.00% | +0 | 0.69% | 4,271.32 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2025 | 0.00% | +0 | 0.69% | 4,271.32 萬 | 30/09/2024 |
| Q1 2025 | 0.00% | +0 | 0.69% | 4,271.32 萬 | 30/09/2024 |
| Q4 2024 | 0.23% | +0 | 0.69% | 4,271.32 萬 | 30/09/2024 |
| Q3 2024 | 0.23% | +1,446.25 萬 | 0.69% | 4,271.32 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.00% | +0 | 0.46% | 2,825.07 萬 | |
| Q1 2024 | 0.00% | +0 | 0.46% | 2,825.07 萬 | |
| Q4 2023 | 0.00% | +0 | 0.46% | 2,825.07 萬 | |
| Q3 2023 | 0.00% | +0 | 0.46% | 2,825.07 萬 | |
| Q2 2023 | <0.01% | +0 | 0.46% | 2,825.07 萬 | |
| Q1 2023 | <0.01% | +0 | 0.46% | 2,825.07 萬 |
