---
title: "洪都航空 (600316.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600316.SH/norm.md"
symbol: "600316.SH"
name: "洪都航空"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600316.SH.md"
datetime: "2026-05-20T18:59:36.166Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600316.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600316.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600316.SH/norm.md)
---

# 洪都航空 (600316.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0081 | 0.0385 | 0.0104 | 0.0181 | -0.0119 |
| ROE | 0.43% | 2.08% | 0.55% | 0.97% | -0.64% |
| 營業收入 | 884.27M | 4.32B | 1.61B | 1.01B | 509.75M |
| 凈利潤 | 5.78M | 27.89M | 7.43M | 12.98M | -8.54M |
| 營業利潤 | 8.46M | 34.44M | 9.47M | 18.02M | -6.18M |
| 毛利率 | 2.23% | 3.00% | 1.84% | 4.08% | 3.84% |
| 凈利率 | 0.65% | 0.65% | 0.46% | 1.28% | -1.67% |
| 利潤含金量 | -6.93% | -51.20% | -3.44% | 3.67% | -38.20% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 13.73B | 14.01B | 16.30B | 15.36B | 15.42B |
| 權益乘數 | 2.55 | 2.61 | 3.04 | 2.88 | 2.89 |
| 每股凈資產 | 7.52 | 7.50 | 7.48 | 7.44 | 7.44 |
| 資產周轉率 | 0.5369 | 0.5072 | 0.3407 | 0.3634 | 0.3594 |
| 現金及短投 | 181.53M | 314.40M | 378.83M | 656.73M | 183.20M |
| 存貨與應收 | 2.64B | 2.24B | 3.40B | 3.39B | 3.07B |
| 長期投資 | 1.07B | 1.09B | 1.12B | 1.14B | 1.15B |
| 凈債務 | -181.53M | -314.40M | -378.83M | -656.73M | -183.20M |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | -122.11M | -67.26M | -275.11M | 491.47M | 16.18M |
| 投資現金流 | -10.68M | 2.88M | -2.75M | -5.74M | -6.59M |
| 融資現金流 | - | 0.0000 | 0.0000 | -12.19M | - |
| 自由現金流 | -185.99M | -25.83M | -354.74M | 524.67M | -15.97M |
| 現金流充裕率 | -1143.65% | -3951.17% | -9986.19% | 2736.80% | 245.04% |
| 舉債與償債 | - | - | - | - | - |
| 資本支出 | -10.68M | -1.70M | -2.75M | -5.77M | -6.60M |

## 分紅方案

**股息率**: 0.05

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.017人民幣 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |
| 1股派息 
0.015人民幣 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |
| 1股派息 
0.059人民幣 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-07 |
