---
title: "科力遠 (600478.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600478.SH/norm.md"
symbol: "600478.SH"
name: "科力遠"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600478.SH.md"
datetime: "2026-05-19T21:46:22.595Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600478.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600478.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600478.SH/norm.md)
---

# 科力遠 (600478.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0230 | 0.0043 | 0.0481 | 0.0087 | 0.0220 |
| ROE | 5.32% | 1.20% | 11.22% | 2.03% | 5.32% |
| 營業收入 | 908.68M | 2.66B | 1.26B | 935.01M | 886.51M |
| 凈利潤 | 38.75M | 8.73M | 80.43M | 14.27M | 36.95M |
| 營業利潤 | 55.53M | 84.60M | 72.40M | 16.02M | 54.40M |
| 毛利率 | 14.82% | 11.41% | 14.84% | 14.85% | 15.30% |
| 凈利率 | 4.26% | 0.33% | 6.36% | 1.53% | 4.17% |
| 利潤含金量 | 24.47% | 32.98% | 669.48% | 28.00% | 24.58% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 11.97B | 11.20B | 10.35B | 9.64B | 9.36B |
| 權益乘數 | 3.89 | 3.68 | 3.40 | 3.23 | 3.15 |
| 每股凈資產 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.70 | 1.68 |
| 資產周轉率 | 0.5408 | 0.5707 | 0.4683 | 0.4604 | 0.4548 |
| 現金及短投 | 3.24B | 2.47B | 2.27B | 2.24B | 2.09B |
| 存貨與應收 | 626.98M | 363.51M | 556.09M | 341.89M | 262.62M |
| 長期投資 | 2.41B | 2.45B | 2.56B | 2.66B | 2.66B |
| 凈債務 | 2.03B | 1.50B | 1.47B | 1.39B | 1.34B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 226.91M | 256.53M | 10.81M | 57.20M | 221.30M |
| 投資現金流 | -235.28M | -332.37M | -144.77M | 61.87M | -56.30M |
| 融資現金流 | 611.02M | 171.77M | 183.96M | -99.60M | 245.51M |
| 自由現金流 | -832.49M | 933.14M | -478.17M | 362.92M | 162.41M |
| 現金流充裕率 | 18.58% | 13.46% | -6.51% | 4.11% | 26.85% |
| 舉債與償債 | 1.78B | 2.40B | -177.07M | 1.34B | 945.79M |
| 資本支出 | -105.77M | -206.53M | -49.12M | -30.51M | -44.46M |

## 分紅方案

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.015人民幣 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |
