---
title: "廈門鎢業 (600549.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600549.SH/norm.md"
symbol: "600549.SH"
name: "廈門鎢業"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600549.SH.md"
datetime: "2026-05-20T12:47:04.596Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600549.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600549.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600549.SH/norm.md)
---

# 廈門鎢業 (600549.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.6972 | 0.3323 | 0.5099 | 0.3661 | 0.2411 |
| ROE | 24.94% | 12.42% | 19.59% | 14.27% | 9.53% |
| 營業收入 | 15.74B | 14.26B | 12.82B | 10.80B | 8.42B |
| 凈利潤 | 1.11B | 527.59M | 809.59M | 581.20M | 382.80M |
| 營業利潤 | 2.29B | 812.80M | 1.60B | 953.80M | 753.88M |
| 毛利率 | 21.00% | 15.16% | 19.30% | 17.72% | 16.46% |
| 凈利率 | 7.03% | 3.70% | 6.31% | 5.38% | 4.55% |
| 利潤含金量 | -89.27% | 154.71% | 97.55% | 80.79% | -191.20% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 63.93B | 56.07B | 50.37B | 47.12B | 45.26B |
| 權益乘數 | 2.25 | 2.10 | 1.97 | 1.90 | 1.84 |
| 每股凈資產 | 11.53 | 10.84 | 10.57 | 10.25 | 10.27 |
| 資產周轉率 | 0.9816 | 0.9048 | 0.8951 | 0.8527 | 0.8275 |
| 現金及短投 | 6.43B | 6.02B | 6.69B | 6.77B | 6.40B |
| 存貨與應收 | 19.73B | 14.60B | 11.62B | 10.05B | 9.00B |
| 長期投資 | 16.40B | 16.23B | 15.17B | 14.86B | 14.64B |
| 凈債務 | 8.91B | 5.37B | 4.91B | 8.90B | 5.24B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | -2.57B | 525.38M | 1.64B | 1.18B | -394.28M |
| 投資現金流 | -55.15M | -246.54M | -572.06M | -286.83M | -813.15M |
| 融資現金流 | 3.87B | -515.66M | -1.13B | -475.09M | -302.79M |
| 自由現金流 | -3.73B | 753.80M | 3.50B | -2.69B | -898.78M |
| 現金流充裕率 | -55.51% | 15.94% | 72.53% | 43.68% | -17.13% |
| 舉債與償債 | 7.79B | 2.41B | 474.07M | 2.12B | 1.62B |
| 資本支出 | -528.99M | -759.45M | -435.08M | -422.21M | -398.53M |

## 分紅方案

**股息率**: 1.19

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.184人民幣 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| 1股派息 
0.42人民幣 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |
| 1股派息 
0.39995人民幣 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-07 |
