---
title: "物產中大 (600704.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600704.SH/norm.md"
symbol: "600704.SH"
name: "物產中大"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600704.SH.md"
datetime: "2026-05-20T15:08:30.718Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600704.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600704.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600704.SH/norm.md)
---

# 物產中大 (600704.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1900 | 0.1095 | 0.1901 | 0.1999 | 0.1900 |
| ROE | 8.63% | 5.27% | 9.47% | 9.85% | 9.20% |
| 營業收入 | 134.20B | 163.48B | 144.44B | 155.39B | 133.15B |
| 凈利潤 | 970.96M | 571.84M | 1.01B | 1.06B | 983.78M |
| 營業利潤 | 2.65B | 288.29M | 2.19B | -449.94M | 1.73B |
| 毛利率 | 3.36% | 1.96% | 2.86% | 1.17% | 2.60% |
| 凈利率 | 0.72% | 0.35% | 0.70% | 0.68% | 0.74% |
| 利潤含金量 | -34.24% | 62.26% | -41.69% | -8.89% | -22.09% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 238.84B | 200.99B | 221.64B | 204.65B | 207.22B |
| 權益乘數 | 3.75 | 3.29 | 3.72 | 3.48 | 3.49 |
| 每股凈資產 | 8.15 | 8.09 | 7.92 | 7.81 | 7.95 |
| 資產周轉率 | 2.68 | 3.17 | 2.79 | 2.88 | 2.92 |
| 現金及短投 | 41.62B | 36.09B | 36.20B | 39.73B | 31.05B |
| 存貨與應收 | 62.44B | 44.85B | 54.19B | 43.66B | 51.29B |
| 長期投資 | 18.66B | 17.91B | 17.40B | 17.25B | 17.24B |
| 凈債務 | 30.11B | 31.31B | 19.25B | 17.97B | 20.48B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | -7.74B | 463.06M | -5.25B | 5.06B | -7.82B |
| 投資現金流 | -6.20B | -2.01B | -819.65M | 794.59M | -1.36B |
| 融資現金流 | 17.93B | 2.19B | 6.03B | -4.67B | 10.52B |
| 自由現金流 | 2.07B | -11.21B | -3.66B | 3.76B | -437.94M |
| 現金流充裕率 | -14.07% | 0.85% | -9.45% | 12.06% | -20.36% |
| 舉債與償債 | 69.98B | 57.15B | 59.14B | 38.90B | 49.06B |
| 資本支出 | -526.51M | -1.24B | -406.63M | -337.97M | -419.64M |

## 分紅方案

**股息率**: 6.26

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.1人民幣 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |
| 1股派息 
0.2092人民幣 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |
| 1股派息 
0.21人民幣 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 |
