---
title: "中航沈飛 (600760.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600760.SH/norm.md"
symbol: "600760.SH"
name: "中航沈飛"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600760.SH.md"
datetime: "2026-05-20T18:59:59.379Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600760.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600760.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600760.SH/norm.md)
---

# 中航沈飛 (600760.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0600 | 0.7191 | 0.0857 | 0.2475 | 0.1600 |
| ROE | 2.79% | 38.02% | 4.57% | 16.07% | 9.96% |
| 營業收入 | 2.61B | 24.05B | 5.98B | 8.79B | 5.83B |
| 凈利潤 | 164.96M | 2.16B | 225.09M | 705.85M | 430.57M |
| 營業利潤 | 110.17M | 2.19B | 446.28M | 615.51M | 571.69M |
| 毛利率 | 10.58% | 15.00% | 10.97% | 11.87% | 12.65% |
| 凈利率 | 6.32% | 8.97% | 3.77% | 8.03% | 7.38% |
| 利潤含金量 | 1.74% | -1884.39% | -8.49% | 23.38% | 126.06% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 73.17B | 77.49B | 63.79B | 64.18B | 56.99B |
| 權益乘數 | 2.83 | 3.02 | 2.67 | 3.27 | 2.92 |
| 每股凈資產 | 8.65 | 8.31 | 7.70 | 6.39 | 6.36 |
| 資產周轉率 | 0.6366 | 0.6422 | 0.6522 | 0.6390 | 0.7370 |
| 現金及短投 | 14.69B | 9.66B | 9.71B | 15.35B | 9.66B |
| 存貨與應收 | 13.35B | 11.33B | 12.91B | 11.51B | 11.27B |
| 長期投資 | 9.58B | 9.40B | 8.36B | 7.77B | 7.29B |
| 凈債務 | -14.61B | -9.06B | -9.67B | -15.31B | -9.62B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 6.32B | -116.00M | -5.26B | 2.63B | 453.52M |
| 投資現金流 | -353.45M | -454.22M | -532.10M | -210.43M | -289.46M |
| 融資現金流 | -934.76M | 530.93M | 153.19M | 3.26B | -393.40M |
| 自由現金流 | 5.32B | -2.33B | -10.33B | 6.57B | -208.40M |
| 現金流充裕率 | 459.33% | -4.99% | -917.10% | 169.51% | 67.19% |
| 舉債與償債 | - | 480.00M | 0.0000 | 100.00M | - |
| 資本支出 | -499.32M | -2.28B | -588.08M | -720.44M | -290.68M |

## 分紅方案

**股息率**: 0.86

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.265人民幣 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |
| 1股派息 
0.14人民幣 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-11 |
| 1股派息 
0.26人民幣 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |
