---
title: "中國電影 (600977.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600977.SH/norm.md"
symbol: "600977.SH"
name: "中國電影"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600977.SH.md"
datetime: "2026-05-20T08:16:59.647Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600977.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600977.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600977.SH/norm.md)
---

# 中國電影 (600977.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.0610 | 0.0252 | 0.0988 | 0.0163 | -0.0750 |
| ROE | -4.13% | 1.81% | 6.45% | 1.12% | -5.15% |
| 營業收入 | 851.95M | 1.90B | 1.21B | 722.73M | 994.11M |
| 凈利潤 | -114.00M | 50.19M | 176.73M | 30.39M | -140.76M |
| 營業利潤 | -137.70M | -136.71M | 242.65M | -108.12M | -150.63M |
| 毛利率 | 0.43% | 11.31% | 31.05% | 17.07% | -3.17% |
| 凈利率 | -13.38% | 2.63% | 14.59% | 4.20% | -14.16% |
| 利潤含金量 | -12.28% | -144.82% | 37.10% | - | -11.35% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 20.09B | 19.10B | 18.95B | 18.36B | 20.06B |
| 權益乘數 | 1.76 | 1.66 | 1.65 | 1.62 | 1.77 |
| 每股凈資產 | 5.88 | 5.95 | 5.92 | 5.83 | 5.82 |
| 資產周轉率 | 0.2337 | 0.2546 | 0.2323 | 0.2222 | 0.2156 |
| 現金及短投 | 12.18B | 11.11B | 10.87B | 10.28B | 11.48B |
| 存貨與應收 | 1.55B | 1.25B | 1.75B | 1.66B | 1.52B |
| 長期投資 | 2.15B | 2.19B | 2.23B | 2.31B | 2.39B |
| 凈債務 | -9.64B | -8.85B | -8.52B | -8.17B | -9.30B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 1.12B | 94.40M | 653.97M | -1.87B | 1.33B |
| 投資現金流 | 797.51M | 1.64M | -888.98M | 213.07M | -1.41B |
| 融資現金流 | -35.53M | -192.90M | 260.20M | 337.59M | -108.12M |
| 自由現金流 | 640.16M | 500.52M | 47.28M | -1.19B | 502.69M |
| 現金流充裕率 | 2211.47% | 11.65% | 202244.16% | -2160.65% | 892.89% |
| 舉債與償債 | - | 558.76M | 284.96M | 374.40M | - |
| 資本支出 | -38.85M | -32.33M | -60.03M | -26.82M | -75.56M |

## 分紅方案

**股息率**: 0.07

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.011人民幣 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |
| 1股派息 
0.035人民幣 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-24 |
| 1股派息 
0.071人民幣 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |
