---
title: "南網儲能 (600995.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600995.SH/norm.md"
symbol: "600995.SH"
name: "南網儲能"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/600995.SH.md"
datetime: "2026-06-13T15:00:49.454Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600995.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600995.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600995.SH/norm.md)
---

# 南網儲能 (600995.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1400 | 0.0801 | 0.1906 | 0.1395 | 0.1200 |
| ROE | 7.94% | 4.53% | 10.83% | 8.39% | 6.95% |
| 營業收入 | 1.85B | 2.06B | 2.02B | 1.74B | 1.56B |
| 凈利潤 | 453.82M | 255.23M | 600.83M | 458.45M | 373.99M |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 62.30B | 59.10B | 56.20B | 54.27B | 53.05B |
| 權益乘數 | 2.12 | 2.20 | 2.14 | 2.12 | 2.09 |
| 每股凈資產 | 7.23 | 7.08 | 7.02 | 6.87 | 6.80 |
| 資產周轉率 | 0.1330 | 0.1347 | 0.1330 | 0.1302 | 0.1300 |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 1.03B | 1.30B | 1.30B | 1.14B | 889.73M |
| 投資現金流 | -2.19B | -3.25B | -1.77B | -2.49B | -831.91M |
| 融資現金流 | 2.35B | 1.29B | 939.68M | 303.11M | 2.37B |
| 自由現金流 | 1.24B | -100.98M | -1.57B | -872.32M | -1.66B |

## 分紅方案

**股息率**: 1.26

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.11707人民幣 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |
| 1股派息 
0.052人民幣 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |
| 1股派息 
0.06655人民幣 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
