---
title: "正泰電器 (601877.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/601877.SH/norm.md"
symbol: "601877.SH"
name: "正泰電器"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/601877.SH.md"
datetime: "2026-05-20T23:07:29.424Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/601877.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/601877.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/601877.SH/norm.md)
---

# 正泰電器 (601877.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.5900 | 0.1503 | 0.7605 | 0.6387 | 0.5500 |
| ROE | 11.26% | 2.92% | 15.01% | 12.93% | 10.91% |
| 營業收入 | 21.30B | 12.75B | 16.78B | 15.06B | 14.56B |
| 凈利潤 | 1.27B | 322.29M | 1.62B | 1.39B | 1.16B |
| 營業利潤 | 2.89B | 180.69M | 3.35B | 2.78B | 2.08B |
| 毛利率 | 20.68% | 19.59% | 26.53% | 30.54% | 25.51% |
| 凈利率 | 5.95% | 2.53% | 9.68% | 9.24% | 7.99% |
| 利潤含金量 | 70.12% | 2.31% | 41.22% | 58.91% | 86.20% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 152.70B | 158.64B | 155.15B | 155.24B | 144.96B |
| 權益乘數 | 2.78 | 2.95 | 2.95 | 2.98 | 2.79 |
| 每股凈資產 | 21.38 | 20.91 | 20.54 | 20.04 | 20.09 |
| 資產周轉率 | 0.4427 | 0.3987 | 0.4447 | 0.4556 | 0.4726 |
| 現金及短投 | 12.95B | 14.04B | 13.54B | 13.29B | 11.97B |
| 存貨與應收 | 52.31B | 57.20B | 54.63B | 53.72B | 48.96B |
| 長期投資 | 38.67B | 39.95B | 39.59B | 39.92B | 36.29B |
| 凈債務 | 43.31B | 47.87B | 41.41B | 48.63B | 33.87B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 4.12B | 7.84B | 8.12B | 4.71B | 2.42B |
| 投資現金流 | -118.26M | -236.05M | -1.47B | -1.43B | -1.17B |
| 融資現金流 | -5.07B | -7.39B | -6.52B | -1.83B | -1.43B |
| 自由現金流 | 3.36B | -3.17B | 6.74B | -6.58B | 2.91B |
| 現金流充裕率 | 77.32% | 40.71% | -9483.37% | 40.42% | 44.79% |
| 舉債與償債 | 2.93B | 8.51B | -2.19B | 8.02B | 5.02B |
| 資本支出 | -235.85M | -385.72M | -252.93M | -594.97M | -651.52M |

## 分紅方案

**股息率**: 1.83

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.5986人民幣 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |
| 1股派息 
0.55人民幣 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-27 |
| 1股派息 
0.3958人民幣 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |
