---
title: "華正新材 (603186.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/603186.SH/norm.md"
symbol: "603186.SH"
name: "華正新材"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/603186.SH.md"
datetime: "2026-05-20T16:52:12.628Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/603186.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/603186.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/603186.SH/norm.md)
---

# 華正新材 (603186.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.2100 | 1.38 | 0.1400 | 0.1698 | 0.1300 |
| ROE | 6.07% | 52.74% | 5.29% | 6.53% | 5.03% |
| 營業收入 | 1.23B | 1.17B | 1.10B | 1.07B | 1.03B |
| 凈利潤 | 30.92M | 214.10M | 19.94M | 24.27M | 18.40M |
| 營業利潤 | 51.43M | 7.76M | 57.02M | 29.79M | 45.21M |
| 毛利率 | 12.02% | 13.35% | 13.18% | 12.55% | 12.59% |
| 凈利率 | 2.51% | 18.24% | 1.81% | 2.28% | 1.79% |
| 利潤含金量 | 91.09% | 3.84% | -840.86% | 8.00% | -21.14% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 6.65B | 6.33B | 6.38B | 6.43B | 6.45B |
| 權益乘數 | 2.82 | 3.62 | 4.15 | 4.17 | 4.26 |
| 每股凈資產 | 14.94 | 12.19 | 10.68 | 10.55 | 10.38 |
| 資產周轉率 | 0.6980 | 0.7020 | 0.6654 | 0.6333 | 0.6423 |
| 現金及短投 | 464.98M | 456.14M | 452.71M | 554.33M | 488.77M |
| 存貨與應收 | 596.28M | 511.03M | 499.31M | 478.78M | 495.09M |
| 長期投資 | 2.72B | 2.73B | 2.77B | 2.80B | 2.79B |
| 凈債務 | 942.85M | 1.50B | 1.76B | 1.65B | 1.98B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 56.46M | 202.26M | -6.78M | 372.38M | -213.81M |
| 投資現金流 | -53.45M | 18.86M | -70.15M | -39.35M | 93.54M |
| 融資現金流 | 12.15M | -266.14M | -6.25M | -291.02M | 151.35M |
| 自由現金流 | -77.71M | 142.43M | -299.42M | 384.09M | -217.32M |
| 現金流充裕率 | 12.72% | 30.46% | -1.85% | 83.53% | -43.98% |
| 舉債與償債 | 410.00M | 360.90M | 290.00M | 122.40M | 579.00M |
| 資本支出 | -51.64M | -37.50M | -69.25M | -38.08M | -58.45M |

## 分紅方案

**股息率**: 0.11

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.13人民幣 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 1股派息 
0.08人民幣 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-16 |
| 1股派息 
0.5人民幣 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |
