---
title: "長城科技 (603897.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/603897.SH/norm.md"
symbol: "603897.SH"
name: "長城科技"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/603897.SH.md"
datetime: "2026-05-20T00:14:39.308Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/603897.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/603897.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/603897.SH/norm.md)
---

# 長城科技 (603897.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.2200 | 0.4910 | 0.3694 | 0.3991 | 0.2700 |
| ROE | 7.08% | 16.39% | 12.95% | 13.17% | 8.49% |
| 營業收入 | 3.58B | 3.14B | 3.16B | 3.19B | 3.09B |
| 凈利潤 | 44.61M | 100.54M | 77.64M | 82.36M | 54.93M |
| 營業利潤 | 122.77M | 133.39M | 113.06M | 106.59M | 90.82M |
| 毛利率 | 4.63% | 6.21% | 4.62% | 4.14% | 3.83% |
| 凈利率 | 1.24% | 3.20% | 2.46% | 2.58% | 1.78% |
| 利潤含金量 | 78.49% | -49.55% | 47.49% | 25.21% | 28.27% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 7.07B | 6.77B | 6.86B | 6.62B | 6.61B |
| 權益乘數 | 2.79 | 2.70 | 2.85 | 2.77 | 2.53 |
| 每股凈資產 | 12.28 | 12.12 | 11.65 | 11.58 | 12.66 |
| 資產周轉率 | 1.91 | 1.90 | 1.93 | 1.98 | 2.00 |
| 現金及短投 | 1.69B | 1.50B | 1.66B | 1.60B | 1.55B |
| 存貨與應收 | 1.02B | 985.86M | 848.16M | 805.45M | 730.57M |
| 長期投資 | 792.91M | 815.67M | 833.67M | 846.04M | 813.10M |
| 凈債務 | -834.60M | -651.60M | -809.10M | -682.98M | -645.74M |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 156.42M | -269.21M | 238.08M | 422.73M | 321.32M |
| 投資現金流 | -12.18M | 1.20M | -7.57M | -30.33M | -51.32M |
| 融資現金流 | 3.29M | -3.74M | -141.20M | -295.24M | -97.57M |
| 自由現金流 | 198.14M | -82.61M | 108.29M | 346.55M | 289.94M |
| 現金流充裕率 | 44.95% | -140.16% | 50.88% | 73.10% | 70.80% |
| 舉債與償債 | 338.29M | 197.66M | 317.00M | 253.41M | 299.43M |
| 資本支出 | -12.98M | 9.32M | -9.72M | -29.62M | -56.82M |

## 分紅方案

**股息率**: 3.19

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.3人民幣 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |
| 1股派息 
1.5人民幣 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |
| 1股派息 
0.7人民幣 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-20 |
