---
title: "健之佳 (605266.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/605266.SH/norm.md"
symbol: "605266.SH"
name: "健之佳"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/605266.SH.md"
datetime: "2026-05-20T23:40:21.125Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/605266.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/605266.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/605266.SH/norm.md)
---

# 健之佳 (605266.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.2400 | 0.1806 | 0.2497 | 0.2200 | 0.1795 |
| ROE | - | 4.32% | 5.82% | 4.84% | 3.92% |
| 營業收入 | 2.09B | 2.09B | 2.16B | 2.29B | 2.55B |
| 凈利潤 | 35.95M | 28.23M | 38.85M | 33.53M | 27.30M |
| 營業利潤 | 69.78M | 112.29M | 71.36M | 73.05M | 63.75M |
| 毛利率 | 35.45% | 38.40% | 35.12% | 35.00% | 33.48% |
| 凈利率 | 1.72% | 1.35% | 1.80% | 1.46% | 1.07% |
| 利潤含金量 | 42.99% | 41.34% | 19.26% | 40.51% | 925.71% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 9.39B | 9.74B | 9.88B | 10.11B | 10.62B |
| 權益乘數 | 3.47 | 3.71 | 3.81 | 3.71 | 3.82 |
| 每股凈資產 | 18.08 | 17.72 | 17.53 | 17.98 | 18.11 |
| 資產周轉率 | - | 0.8898 | 0.9141 | 0.9185 | 0.9025 |
| 現金及短投 | 692.69M | 786.07M | 833.40M | 741.63M | 826.05M |
| 存貨與應收 | 2.10B | 2.40B | 2.53B | 2.83B | 3.13B |
| 長期投資 | 2.23B | 2.35B | 2.42B | 2.52B | 2.60B |
| 凈債務 | 3.51B | 3.69B | 3.74B | 3.78B | 3.52B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 162.31M | 271.66M | 370.41M | 180.30M | 6.89M |
| 投資現金流 | -55.43M | -27.24M | -11.94M | -22.72M | -39.77M |
| 融資現金流 | -185.35M | -253.22M | -311.64M | -107.99M | -14.36M |
| 自由現金流 | - | -550.92M | 543.14M | -317.72M | 790.03M |
| 現金流充裕率 | 30.27% | -47.41% | 25.36% | 43.86% | 0.39% |
| 舉債與償債 | 485.15M | -444.20M | 1.06B | 449.16M | 1.24B |
| 資本支出 | -15.45M | -40.47M | -41.07M | -42.55M | -50.12M |

## 分紅方案

**股息率**: 5.49

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
1.0546人民幣 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |
| 1股派息 
1.285人民幣，
送/转增 0.2 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-06 |
| 1股派息 
1.46人民幣，
送/转增 0.3 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2023-07-03 |
