CU
China Universal Asset Management Company Ltd.
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | <0.01% | +0 | 0.74% | 93.76 萬 | 31/12/2025 |
| Q2 2026 | <0.01% | +0 | 0.74% | 93.76 萬 | 31/12/2025 |
| Q1 2026 | 0.73% | +0 | 0.73% | 93.76 萬 | 31/12/2025 |
| Q2 2025 | <0.01% | -2,870.00 | 0.00% | 0.00 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | <0.01% | +0 | <0.01% | 2,870.00 | 31/12/2024 |
| Q4 2024 | <0.01% | -2,814.00 | <0.01% | 2,870.00 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.03% | +0 | <0.01% | 5,684.00 | 30/06/2024 |
| Q2 2024 | 0.03% | -3.07 萬 | <0.01% | 5,684.00 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.03% | +0 | 0.04% | 3.64 萬 | 31/12/2023 |
| Q4 2023 | 0.03% | +2.94 萬 | 0.04% | 3.64 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | <0.01% | +0 | <0.01% | 6,994.00 | 30/06/2023 |
| Q2 2023 | <0.01% | +4,980.00 | <0.01% | 6,994.00 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.16% | +0 | <0.01% | 2,014.00 | 31/12/2022 |
