---
title: "峰岹科技 (688279.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/688279.SH/norm.md"
symbol: "688279.SH"
name: "峰岹科技"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/688279.SH.md"
datetime: "2026-05-20T17:17:52.761Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/688279.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/688279.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/688279.SH/norm.md)
---

# 峰岹科技 (688279.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.7700 | 0.4538 | 0.4742 | 0.7086 | 0.5400 |
| ROE | 6.87% | 4.12% | 5.34% | 10.04% | 7.78% |
| 營業收入 | 250.29M | 216.07M | 182.80M | 203.84M | 171.20M |
| 凈利潤 | 88.27M | 51.69M | 50.73M | 66.10M | 50.41M |
| 營業利潤 | 75.07M | 19.99M | 40.51M | 54.16M | 41.15M |
| 毛利率 | 51.82% | 51.87% | 51.47% | 51.37% | 52.50% |
| 凈利率 | 35.27% | 23.92% | 27.75% | 32.43% | 29.45% |
| 利潤含金量 | 144.96% | 38.26% | 74.89% | 82.07% | 73.59% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 5.32B | 5.22B | 5.11B | 2.74B | 2.72B |
| 權益乘數 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 每股凈資產 | 45.37 | 44.26 | 43.68 | 28.63 | 28.70 |
| 資產周轉率 | 0.2121 | 0.1966 | 0.1892 | 0.2632 | 0.2509 |
| 現金及短投 | 1.62B | 3.93B | 1.20B | 1.69B | 1.17B |
| 存貨與應收 | 202.76M | 188.29M | 181.51M | 167.37M | 168.66M |
| 長期投資 | 176.22M | 177.23M | 169.07M | 169.22M | 167.22M |
| 凈債務 | -1.61B | -3.92B | -1.19B | -1.67B | -1.15B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 51.78M | 52.25M | 54.09M | 65.99M | 55.92M |
| 投資現金流 | 327.16M | -14.73M | -2.27B | -112.80M | -82.27M |
| 融資現金流 | -1.20M | 31.46M | 2.31B | -76.28M | -16.98M |
| 自由現金流 | -2.39B | 2.73B | -2.84B | 432.10M | -373.38M |
| 現金流充裕率 | 566.10% | 23.58% | 1169.51% | 78.40% | 730.40% |
| 舉債與償債 | - | - | - | - | - |
| 資本支出 | -9.15M | -217.19M | -6.51M | -10.39M | -7.66M |

## 分紅方案

**股息率**: 0.25

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.7784人民幣 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |
| 1股派息 
0.6093人民幣 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |
| 1股派息 
0.48人民幣 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-07 |
