---
title: "海目星 (688559.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/688559.SH/norm.md"
symbol: "688559.SH"
name: "海目星"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/688559.SH.md"
datetime: "2026-05-21T02:36:15.467Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/688559.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/688559.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/688559.SH/norm.md)
---

# 海目星 (688559.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1000 | 0.1344 | -0.8328 | -2.15 | -0.7700 |
| ROE | 4.21% | 5.57% | -33.31% | -74.47% | -24.10% |
| 營業收入 | 1.32B | 1.51B | 1.04B | 1.13B | 538.91M |
| 凈利潤 | 25.21M | 32.96M | -204.11M | -519.61M | -188.80M |
| 營業利潤 | 86.02M | 136.33M | 275.75M | -556.20M | -137.84M |
| 毛利率 | 21.86% | 25.79% | 60.40% | -21.52% | 17.56% |
| 凈利率 | 1.91% | 2.18% | -19.64% | -46.17% | -35.03% |
| 利潤含金量 | 6.59% | 33.76% | 197.95% | -339.85% | -163.58% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 15.07B | 14.01B | 13.74B | 12.51B | 11.97B |
| 權益乘數 | 6.13 | 5.81 | 5.67 | 4.86 | 3.90 |
| 每股凈資產 | 9.61 | 9.66 | 9.65 | 10.37 | 12.48 |
| 資產周轉率 | 0.3695 | 0.3307 | 0.2823 | 0.3233 | 0.3528 |
| 現金及短投 | 2.49B | 2.36B | 3.09B | 1.85B | 1.80B |
| 存貨與應收 | 5.45B | 4.85B | 4.72B | 4.63B | 4.56B |
| 長期投資 | 2.22B | 2.24B | 2.08B | 2.01B | 1.93B |
| 凈債務 | 938.20M | 1.94B | 1.69B | 2.02B | 2.01B |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 1.30B | 403.78M | 139.30M | 163.66M | 84.26M |
| 投資現金流 | -873.22M | -320.35M | -247.80M | -171.07M | 28.53M |
| 融資現金流 | -744.83M | -161.98M | 887.90M | 5.26M | -8.10M |
| 自由現金流 | 1.12B | 206.32M | 284.74M | 176.61M | -11.98M |
| 現金流充裕率 | 314.06% | 113.21% | -5.90% | 5.87% | 59.37% |
| 舉債與償債 | 119.97M | 69.95M | 722.06M | 422.68M | 875.60M |
| 資本支出 | -93.86M | -198.89M | -110.70M | -136.55M | -92.29M |

## 分紅方案

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.09861人民幣 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |
| 1股派息 
0.2人民幣 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |
