---
title: "霍萊沃 (688682.SH) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/688682.SH/norm.md"
symbol: "688682.SH"
name: "霍萊沃"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/688682.SH.md"
datetime: "2026-05-20T10:20:00.864Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/688682.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/688682.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/688682.SH/norm.md)
---

# 霍萊沃 (688682.SH) — 財務報表

## 損益表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0600 | -0.3010 | 0.0665 | -0.0370 | 0.0400 |
| ROE | 4.22% | -19.40% | 4.19% | -2.35% | 2.54% |
| 營業收入 | 79.99M | 88.36M | 112.76M | 29.05M | 73.10M |
| 凈利潤 | 6.49M | -30.43M | 6.70M | -3.80M | 4.14M |
| 營業利潤 | 1.99M | -37.19M | 12.34M | -12.95M | 5.46M |
| 毛利率 | 25.93% | 13.63% | 22.11% | 31.02% | 29.44% |
| 凈利率 | 8.11% | -34.44% | 5.94% | -13.09% | 5.67% |
| 利潤含金量 | -207.36% | -26.55% | -161.11% | -851.45% | -10.88% |

## 資產負債表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 890.89M | 948.69M | 933.56M | 938.22M | 924.48M |
| 權益乘數 | 1.34 | 1.44 | 1.37 | 1.39 | 1.33 |
| 每股凈資產 | 6.07 | 6.00 | 6.32 | 6.25 | 6.44 |
| 資產周轉率 | 0.3417 | 0.3173 | 0.3163 | 0.2701 | 0.3094 |
| 現金及短投 | 368.16M | 347.86M | 258.58M | 271.21M | 292.38M |
| 存貨與應收 | 101.55M | 132.18M | 178.55M | 208.56M | 141.92M |
| 長期投資 | 76.45M | 78.33M | 56.69M | 54.26M | 52.46M |
| 凈債務 | -357.79M | -336.81M | -246.91M | -257.70M | -269.89M |

## 現金流量表 (CNY)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | -961064.00 | 140.04M | -7.66M | 1.52M | -50.16M |
| 投資現金流 | 69.57M | -130.10M | -3.88M | -27.27M | 51.47M |
| 融資現金流 | -1.74M | -2.95M | -2.28M | -15.06M | -19.00M |
| 自由現金流 | 22.87M | 109.05M | -15.96M | 3.67M | -54.23M |
| 現金流充裕率 | -103.73% | 461.15% | 410.72% | 5.12% | -644.76% |
| 舉債與償債 | - | - | - | - | - |
| 資本支出 | -926539.00 | -22.53M | -513614.00 | -235327.00 | -3.19M |

## 分紅方案

**股息率**: 0.28

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.2人民幣，
送/转增 0.4 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |
| 1股派息 
0.08人民幣 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |
| 1股派息 
0.12人民幣 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |
