ABOS

0.22354.54%
JB
James B. Murray
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新1.48%+107.32 萬4.99%361.14 萬
Q2 20261.48%+107.32 萬4.99%361.14 萬
Q1 20260.68%+03.51%253.82 萬31/12/2023
Q4 2025<0.01%+04.19%253.82 萬31/12/2023
Q3 20250.00%+04.19%253.82 萬31/12/2023
Q2 20250.03%+04.19%253.82 萬31/12/2023
Q1 20250.03%+04.19%253.82 萬31/12/2023
Q4 2024<0.01%+04.22%253.82 萬31/12/2023
Q3 20240.00%+04.22%253.82 萬31/12/2023
Q2 20240.16%+04.22%253.82 萬31/12/2023
Q1 20240.23%+04.22%253.82 萬31/12/2023
Q4 20230.07%-4.29 萬4.38%253.82 萬31/12/2023
Q3 20231.83%+04.46%258.11 萬
Q2 20230.00%+06.29%258.11 萬
Q1 20230.08%+06.29%258.11 萬