ACIC

----
SM
Sem Minerals, L.P.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.03%+01.22%56.89 萬26/05/2026
Q2 20260.03%+01.22%56.89 萬26/05/2026
Q1 20260.01%+01.19%56.89 萬19/05/2025
Q4 2025<0.01%+01.18%56.89 萬19/05/2025
Q3 20250.01%+01.18%56.89 萬19/05/2025
Q2 20250.01%+01.18%56.89 萬19/05/2025
Q1 2025<0.01%+01.19%56.89 萬20/03/2025
Q4 2024<0.01%+01.20%56.89 萬14/05/2024
Q3 2024<0.01%+01.20%56.89 萬14/05/2024
Q2 2024<0.01%+01.20%56.89 萬14/05/2024
Q1 20240.04%+01.19%56.89 萬18/03/2024
Q4 20230.10%+01.23%56.89 萬
Q3 20230.01%+01.32%56.89 萬
Q2 20230.01%+01.32%56.89 萬
Q1 2023<0.01%+01.34%56.89 萬28/12/2022