| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 1.27% | +152.49 萬 | 17.12% | 3,835.57 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 1.16% | +152.49 萬 | 17.02% | 3,835.57 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.58% | +49.74 萬 | 15.86% | 3,683.08 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.32% | +70.14 萬 | 15.27% | 3,633.31 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.34% | -84.15 萬 | 14.95% | 3,563.17 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.34% | -81.30 萬 | 15.29% | 3,647.32 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.49% | -86.36 萬 | 15.63% | 3,728.62 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.07% | -11.96 萬 | 16.12% | 3,814.98 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 8.19% | +1,962.47 萬 | 16.19% | 3,826.94 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.15% | +44.54 萬 | 8.00% | 1,864.47 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.07% | +28.15 萬 | 7.85% | 1,819.93 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.55% | +125.95 萬 | 7.93% | 1,791.77 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.08% | +29.31 萬 | 7.37% | 1,665.82 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.09% | -2.62 萬 | 7.29% | 1,636.51 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.57% | +129.00 萬 | 7.37% | 1,639.13 萬 | 31/03/2023 |
