BI
BlackRock, Inc.
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | <0.01% | -1.08 萬 | 0.37% | 32.38 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | <0.01% | -1.08 萬 | 0.37% | 32.38 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.09% | +8.21 萬 | 0.38% | 33.46 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.03% | -2.82 萬 | 0.28% | 25.25 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.04% | +3.89 萬 | 0.31% | 28.07 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.03% | +2.99 萬 | 0.27% | 24.18 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | <0.01% | +5,722.00 | 0.23% | 21.19 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.03% | +3.02 萬 | 0.23% | 20.62 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.20% | +17.60 萬 | 0.20% | 17.60 萬 | 30/09/2024 |
| Q4 2023 | 0.02% | -1.84 萬 | 0.00% | 0.00 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.01% | -8,984.00 | 0.02% | 1.84 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.03% | -2.51 萬 | 0.03% | 2.74 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.03% | +2.73 萬 | 0.06% | 5.25 萬 | 31/03/2023 |
