ALAB

263.7352.56%
BO
Bank of America Corporation
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.22%+39.65 萬1.06%183.36 萬30/06/2026
Q2 20260.22%+39.65 萬1.06%183.36 萬30/06/2026
Q1 20260.06%+10.96 萬0.84%143.71 萬31/03/2026
Q4 20250.31%-51.83 萬0.78%132.75 萬31/12/2025
Q3 20250.70%+119.70 萬1.09%184.58 萬30/09/2025
Q2 20250.07%+11.72 萬0.39%64.88 萬30/06/2025
Q1 20250.21%+34.26 萬0.32%53.16 萬31/03/2025
Q4 20240.05%-6.74 萬0.12%18.90 萬31/12/2024
Q3 20240.15%+24.29 萬0.16%25.64 萬30/09/2024
Q2 2024<0.01%+1.33 萬<0.01%1.35 萬30/06/2024
Q1 2024--+107.00<0.01%107.0031/03/2024