ALGS

----
GC
Geode Capital Management, LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.05%-2,802.000.76%4.72 萬30/06/2026
Q2 20260.05%-2,802.000.76%4.72 萬30/06/2026
Q1 20260.03%+2,234.000.81%5.00 萬31/03/2026
Q4 2025<0.01%+661.000.77%4.77 萬31/12/2025
Q3 20250.21%+1.30 萬0.77%4.71 萬30/09/2025
Q2 20250.09%+5,978.000.55%3.40 萬30/06/2025
Q1 20250.25%+817.000.46%2.81 萬31/03/2025
Q4 20240.02%+3,197.000.71%2.73 萬31/12/2024
Q3 20240.22%+7,829.000.72%2.41 萬30/09/2024
Q2 20240.02%+1,305.000.51%1.62 萬30/06/2024
Q1 20240.07%+2,081.000.49%1.49 萬31/03/2024
Q4 20230.13%+3,181.000.43%1.28 萬31/12/2023
Q3 20230.03%-603.000.56%9,660.0030/09/2023
Q2 20230.12%+2,269.000.59%1.03 萬30/06/2023
Q1 2023<0.01%+00.47%7,994.0031/03/2023