DA
Deutsche Asset & Wealth Management
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.07% | -27.15 萬 | 1.57% | 389.21 萬 | 30/09/2026 |
| Q2 2026 | 0.53% | +130.07 萬 | 1.64% | 416.36 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | <0.01% | -1.28 萬 | 1.11% | 286.29 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.05% | -15.52 萬 | 1.11% | 287.57 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.09% | +20.87 萬 | 1.16% | 303.08 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.03% | +6.72 萬 | 1.07% | 282.22 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.16% | -43.32 萬 | 1.04% | 275.50 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.08% | +21.85 萬 | 1.20% | 318.82 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.09% | +25.55 萬 | 1.12% | 296.97 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.09% | -23.04 萬 | 1.03% | 271.42 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.11% | +31.08 萬 | 1.12% | 294.47 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.05% | +14.89 萬 | 1.00% | 263.39 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.30% | -77.48 萬 | 0.95% | 248.50 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.19% | +47.66 萬 | 1.24% | 325.98 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.08% | -21.06 萬 | 1.06% | 278.32 萬 | 31/03/2023 |
