AMN

----
PI
Pacific Investment Management Company LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.36%+14.19 萬3.37%130.40 萬30/06/2026
Q2 20260.36%+14.19 萬3.37%130.40 萬30/06/2026
Q1 20260.77%+30.12 萬3.01%116.21 萬31/03/2026
Q4 20250.48%+18.65 萬2.24%86.09 萬31/12/2025
Q3 20250.51%+19.65 萬1.76%67.43 萬30/09/2025
Q2 20250.27%+10.47 萬1.25%47.78 萬30/06/2025
Q1 20250.31%+11.92 萬0.98%37.32 萬31/03/2025
Q4 20240.25%+9.59 萬0.67%25.39 萬31/12/2024
Q3 20240.21%+7.91 萬0.42%15.81 萬30/09/2024
Q2 20240.21%+7.86 萬0.21%7.90 萬30/06/2024
Q1 20240.02%-8,680.00<0.01%347.0031/03/2024
Q4 20230.02%+8,710.000.02%9,027.0031/12/2023
Q3 2023<0.01%+10.00<0.01%317.0030/09/2023
Q2 2023<0.01%+0<0.01%307.0030/06/2023
Q1 20230.02%-9,180.00<0.01%307.0031/03/2023