UA
UBS Asset Management AG
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | <0.01% | +3,340.00 | 0.09% | 4,532.00 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | <0.01% | +3,340.00 | 0.09% | 4,532.00 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.24% | -2,336.00 | 0.09% | 1,192.00 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.24% | +10.47 萬 | 0.33% | 14.12 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.07% | +3.07 萬 | 0.09% | 3.64 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.01% | +2,283.00 | 0.01% | 5,749.00 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | <0.01% | +1,211.00 | 0.03% | 3,466.00 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | -- | +2,255.00 | 0.02% | 2,255.00 | 31/12/2024 |
