| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.08% | -4,649.73 萬 | 0.32% | 1.93 億 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.08% | -4,649.73 萬 | 0.32% | 1.93 億 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.04% | +2,605.52 萬 | 0.40% | 2.39 億 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.06% | +3,414.22 萬 | 0.35% | 2.13 億 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.05% | -3,193.61 萬 | 0.30% | 1.79 億 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.02% | -1,375.33 萬 | 0.35% | 2.11 億 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.04% | +0 | 0.37% | 2.25 億 | 31/12/2024 |
| Q4 2024 | 0.03% | +1,922.60 萬 | 0.37% | 2.25 億 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | <0.01% | +478.30 萬 | 0.33% | 2.05 億 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.04% | +2,297.03 萬 | 0.33% | 2.01 億 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.04% | +2,412.30 萬 | 0.29% | 1.78 億 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.03% | +1,647.35 萬 | 0.25% | 1.54 億 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.05% | -3,009.58 萬 | 0.22% | 1.37 億 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.03% | -1,817.43 萬 | 0.26% | 1.67 億 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.05% | -2,965.89 萬 | 0.29% | 1.85 億 | 31/03/2023 |
