| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 1.82% | -937.96 萬 | 7.77% | 4,585.88 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 1.62% | -937.96 萬 | 7.96% | 4,585.88 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 1.75% | +990.88 萬 | 9.58% | 5,523.84 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.51% | -308.69 萬 | 7.83% | 4,532.96 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.23% | -63.79 萬 | 8.34% | 4,841.65 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.43% | +256.68 萬 | 8.58% | 4,905.43 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.71% | -363.48 萬 | 8.15% | 4,648.76 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.36% | -205.67 萬 | 8.86% | 5,012.24 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.47% | +236.07 萬 | 9.22% | 5,217.91 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.43% | +251.10 萬 | 8.75% | 4,981.83 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.23% | +142.32 萬 | 8.31% | 4,730.73 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.03% | +21.12 萬 | 8.08% | 4,588.42 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.37% | -201.99 萬 | 8.05% | 4,567.30 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.62% | +344.87 萬 | 8.41% | 4,769.29 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.06% | +13.20 萬 | 7.80% | 4,424.42 萬 | 31/03/2023 |
