APPF

----
PG
Principal Global Investors, LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.12%+4.37 萬4.38%154.96 萬30/06/2026
Q2 20260.12%+4.37 萬4.38%154.96 萬30/06/2026
Q1 20260.80%+25.99 萬4.26%150.59 萬31/03/2026
Q4 20250.21%+7.87 萬3.46%124.59 萬31/12/2025
Q3 20250.93%+33.40 萬3.25%116.73 萬30/09/2025
Q2 20251.21%+43.14 萬2.32%83.33 萬30/06/2025
Q1 20250.62%+22.02 萬1.12%40.19 萬31/03/2025
Q4 2024<0.01%+3,818.000.50%18.17 萬31/12/2024
Q3 20240.07%+2.47 萬0.50%17.79 萬30/09/2024
Q2 2024<0.01%+1,492.000.43%15.32 萬30/06/2024
Q1 20240.41%+14.55 萬0.42%15.17 萬31/03/2024
Q4 2023<0.01%+743.000.02%6,235.0031/12/2023
Q3 2023<0.01%-267.000.02%5,492.0030/09/2023
Q2 20230.01%+3,612.000.02%5,759.0030/06/2023
Q1 2023<0.01%-177.00<0.01%2,147.0031/03/2023