ASR

231.7500.59%
AD
Autobuses de Oriente ADO, S.A de C.V.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新1.11%+331.95 萬2.44%732.22 萬28/05/2026
Q2 20261.11%+331.95 萬2.44%732.22 萬28/05/2026
Q1 20260.00%+01.33%400.28 萬
Q4 20250.00%+01.33%400.28 萬
Q3 20250.00%+01.33%400.28 萬
Q2 20250.00%+01.33%400.28 萬
Q1 20250.00%+01.33%400.28 萬15/04/2024
Q4 20240.00%+01.33%400.28 萬15/04/2024
Q3 20240.00%+01.33%400.28 萬15/04/2024
Q2 20240.00%+01.33%400.28 萬15/04/2024
Q1 20240.00%+01.33%400.28 萬23/08/2023
Q4 202310.97%+01.33%400.28 萬23/08/2023
Q3 202310.97%-3,291.55 萬1.33%400.28 萬23/08/2023
Q2 20230.00%+012.31%3,691.83 萬17/04/2023
Q1 20230.00%+012.31%3,691.83 萬