| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.00% | +0 | 2.15% | 645.81 萬 | 31/12/2025 |
| Q2 2026 | 0.00% | +0 | 2.15% | 645.81 萬 | 31/12/2025 |
| Q1 2026 | 0.24% | +0 | 2.15% | 645.81 萬 | 31/12/2025 |
| Q4 2025 | 0.24% | -71.62 萬 | 2.15% | 645.81 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.54% | +0 | 2.39% | 717.43 萬 | 30/06/2025 |
| Q2 2025 | 0.54% | -160.93 萬 | 2.39% | 717.43 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.00% | +0 | 2.93% | 878.36 萬 | 30/06/2024 |
| Q4 2024 | 0.00% | +0 | 2.93% | 878.36 萬 | 30/06/2024 |
| Q3 2024 | 0.13% | +0 | 2.93% | 878.36 萬 | 30/06/2024 |
| Q2 2024 | 0.13% | +37.92 萬 | 2.93% | 878.36 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 1.24% | +0 | 2.80% | 840.44 萬 | 31/12/2023 |
| Q4 2023 | 1.24% | +371.15 萬 | 2.80% | 840.44 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.00% | +0 | 1.56% | 469.28 萬 | 31/12/2022 |
| Q2 2023 | 0.00% | +0 | 1.56% | 469.28 萬 | 31/12/2022 |
| Q1 2023 | 0.85% | +0 | 1.56% | 469.28 萬 | 31/12/2022 |
