AWR

----
AC
AQR Capital Management, LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新1.10%+44.26 萬2.28%90.56 萬30/06/2026
Q2 20261.10%+44.26 萬2.28%90.56 萬30/06/2026
Q1 20260.17%+6.69 萬1.18%46.30 萬31/03/2026
Q4 20250.28%+11.08 萬1.01%39.61 萬31/12/2025
Q3 20250.62%+23.98 萬0.74%28.52 萬30/09/2025
Q2 20250.09%+3.46 萬0.12%4.54 萬30/06/2025
Q1 2025<0.01%-1,426.000.03%1.08 萬31/03/2025
Q4 20240.03%-9,875.000.03%1.22 萬31/12/2024
Q3 20240.04%+1.43 萬0.06%2.21 萬30/09/2024
Q2 20240.02%-6,209.000.02%7,801.0030/06/2024
Q1 2024<0.01%+1,057.000.04%1.40 萬31/03/2024
Q4 2023<0.01%+2,526.000.04%1.30 萬31/12/2023
Q3 2023<0.01%+00.03%1.04 萬30/06/2023
Q2 2023<0.01%-331.000.03%1.04 萬30/06/2023
Q1 20230.01%-4,883.000.03%1.08 萬31/03/2023